熱點聚焦:北向資金增倉榜:40股持股量環(huán)比增加超30%
(原標題:北向資金增倉榜:40股持股量環(huán)比增加超30%)
上證指數(shù)17日上漲0.96%,收報3316.79點。當天,北向資金合計成交1269.62億元,成交凈買入91.68億元。最新持股數(shù)據(jù)變動顯示,陸股通共持有2353只個股,環(huán)比上一日,增持的有848只,減持的有740只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月17日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2353只個股,合計持股量1094.57億股,相比上一個交易日,持股總量增加2.38億股。
(相關資料圖)
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在30%以上的共有40只,環(huán)比增幅最大的是安靠智電,陸股通最新持有42.56萬股,持股量環(huán)比增幅達245.71%,昨日該股上漲5.99%,全天換手率為5.35%,主力資金凈流入109.82萬元;其次是中文在線、天能重工,陸股通最新持股量分別為486.07萬股、281.65萬股,環(huán)比增幅為122.63%、122.39%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超30%的個股中,14只為滬股通標的,26只為深股通標的,其中,創(chuàng)業(yè)板有17只。所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在電力設備、有色金屬、電子行業(yè),上榜個股有7只、6只、4只。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 當日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
300617 | 安靠智電 | 42.56 | 245.71 | 5.99 |
300364 | 中文在線 | 486.07 | 122.63 | -3.60 |
300569 | 天能重工 | 281.65 | 122.39 | 12.38 |
003039 | 順控發(fā)展 | 115.41 | 108.72 | -2.45 |
605222 | 起帆電纜 | 54.18 | 94.34 | 6.64 |
000795 | 英 洛 華 | 1084.64 | 94.25 | 4.70 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 60.10 | 91.04 | 10.05 |
603738 | 泰晶科技 | 144.23 | 87.22 | 0.71 |
600906 | 財達證券 | 616.30 | 85.23 | 1.31 |
000572 | 海馬汽車 | 577.47 | 68.65 | -0.32 |
600110 | 諾德股份 | 206.54 | 65.49 | 2.51 |
600586 | 金晶科技 | 449.15 | 59.05 | 1.15 |
301031 | 中熔電氣 | 3.09 | 58.46 | 4.91 |
300443 | 金雷股份 | 356.71 | 57.80 | 12.04 |
002487 | 大金重工 | 350.67 | 56.73 | 9.99 |
002057 | 中鋼天源 | 389.43 | 55.37 | 4.28 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學 | 28.50 | 52.57 | 0.20 |
600502 | 安徽建工 | 2184.05 | 44.71 | -0.89 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 218.50 | 42.93 | -1.43 |
600559 | 老白干酒 | 1495.38 | 42.85 | 7.10 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有5只,增加比例最多的是金雷股份,陸股通最新持股量為356.71萬股,占流通股比例為1.94%,持股占比較上一日增加了0.71%;其次是邁為股份,持股比例較上一日增加了0.71%;濟川藥業(yè)持股比例較上一日增加0.57%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
300443 | 金雷股份 | 356.71 | 1.94 | 0.71 |
300751 | 邁為股份 | 1450.14 | 13.01 | 0.71 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 2599.94 | 2.93 | 0.57 |
002850 | 科 達 利 | 608.32 | 3.95 | 0.50 |
300401 | 花園生物 | 1425.61 | 2.63 | 0.50 |
600559 | 老白干酒 | 1495.38 | 1.67 | 0.50 |
300035 | 中科電氣 | 1131.78 | 2.12 | 0.49 |
003039 | 順控發(fā)展 | 115.41 | 0.94 | 0.49 |
002176 | 江特電機 | 4227.70 | 2.48 | 0.47 |
000795 | 英 洛 華 | 1084.64 | 0.96 | 0.46 |
601615 | 明陽智能 | 29723.76 | 15.37 | 0.43 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 1023.45 | 2.00 | 0.43 |
300364 | 中文在線 | 486.07 | 0.75 | 0.41 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 1970.70 | 4.13 | 0.41 |
600502 | 安徽建工 | 2184.05 | 1.27 | 0.39 |
600720 | 祁 連 山 | 1493.81 | 1.92 | 0.39 |
300772 | 運達股份 | 944.07 | 3.06 | 0.36 |
603230 | 內蒙新華 | 113.64 | 1.29 | 0.34 |
300502 | 新 易 盛 | 1740.86 | 3.96 | 0.32 |
300171 | 東 富 龍 | 1383.50 | 3.19 | 0.32 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: 環(huán)比增加