今日?qǐng)?bào)丨137家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖)
(原標(biāo)題:137家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單))
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研137家公司,國(guó)軒高科、鹿山新材、指南針等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(6月13日至6月17日)兩市約137家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司共對(duì)120家公司進(jìn)行調(diào)研,即87.59%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研98家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研63家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有40家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。國(guó)軒高科最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到192家;鹿山新材被143家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;指南針、兆威機(jī)電等分別被136家、117家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,江陰銀行機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。湯姆貓、祥鑫科技等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有14只,指南針近5日凈流入資金1.44億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有道氏技術(shù)、興森科技等,凈流入資金分別為1.00億元、0.83億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有28只,漲幅居前的有指南針、兆威機(jī)電、四方達(dá)等,漲幅為26.42%、20.61%、18.32%;下跌的有12只,跌幅居前的有遠(yuǎn)興能源、中泰化學(xué)、云從科技等,跌幅為9.48%、7.88%、6.28%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002074 | 國(guó)軒高科 | 1 | 192 | 45.42 | 2.09 | 電力設(shè)備 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 143 | 62.18 | -1.69 | 基礎(chǔ)化工 |
300803 | 指 南 針 | 1 | 136 | 62.06 | 26.42 | 計(jì)算機(jī) |
003021 | 兆威機(jī)電 | 1 | 117 | 48.28 | 20.61 | 電力設(shè)備 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 109 | 83.65 | -0.64 | 有色金屬 |
300409 | 道氏技術(shù) | 1 | 98 | 26.39 | 11.54 | 電力設(shè)備 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 1 | 96 | 9.45 | -9.48 | 基礎(chǔ)化工 |
688533 | 上聲電子 | 1 | 94 | 59.94 | 2.94 | 汽車(chē) |
300179 | 四 方 達(dá) | 1 | 80 | 15.95 | 18.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
688225 | 亞信安全 | 1 | 73 | 21.55 | -4.09 | 計(jì)算機(jī) |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 66 | 48.11 | 15.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 65 | 74.86 | 2.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 1 | 64 | 25.47 | 0.08 | 有色金屬 |
002556 | 輝隆股份 | 1 | 60 | 12.01 | -0.83 | 農(nóng)林牧漁 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 58 | 18.96 | 10.04 | 房地產(chǎn) |
002436 | 興森科技 | 1 | 53 | 10.22 | 10.27 | 電子 |
688268 | 華特氣體 | 1 | 51 | 69.63 | -1.94 | 電子 |
002092 | 中泰化學(xué) | 2 | 50 | 8.18 | -7.88 | 基礎(chǔ)化工 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 48 | 39.36 | 4.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 1 | 46 | 9.69 | 3.30 | 醫(yī)藥生物 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 41 | 8.89 | 7.11 | 有色金屬 |
301206 | 三元生物 | 1 | 41 | 44.36 | -3.49 | 基礎(chǔ)化工 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 1 | 38 | 26.68 | -0.11 | 電力設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 37 | 10.52 | -0.47 | 紡織服飾 |
002807 | 江陰銀行 | 3 | 37 | 4.36 | -0.46 | 銀行 |
301268 | 銘 利 達(dá) | 1 | 36 | 33.33 | 8.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
300636 | 同和藥業(yè) | 2 | 35 | 26.26 | 2.30 | 醫(yī)藥生物 |
002585 | 雙星新材 | 1 | 34 | 15.93 | 4.19 | 基礎(chǔ)化工 |
002935 | 天奧電子 | 1 | 31 | 28.90 | 1.80 | 國(guó)防軍工 |
688589 | 力 合 微 | 1 | 30 | 43.90 | 4.95 | 電子 |
688327 | 云從科技 | 1 | 30 | 26.57 | -6.28 | 計(jì)算機(jī) |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 2 | 26 | 7.26 | 0.28 | 計(jì)算機(jī) |
300638 | 廣 和 通 | 1 | 26 | 26.01 | 10.40 | 通信 |
300219 | 鴻利智匯 | 1 | 26 | 8.72 | 8.86 | 電子 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 24 | 16.47 | 7.93 | 基礎(chǔ)化工 |
300554 | 三超新材 | 1 | 22 | 15.75 | 5.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300364 | 中文在線(xiàn) | 1 | 22 | 10.99 | 3.58 | 傳媒 |
600131 | 國(guó)網(wǎng)信通 | 1 | 22 | 13.93 | 0.58 | 計(jì)算機(jī) |
300607 | 拓 斯 達(dá) | 1 | 21 | 11.34 | 3.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 20 | 18.86 | 9.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
300459 | 湯 姆 貓 | 2 | 19 | 3.59 | 4.36 | 傳媒 |
300622 | 博士眼鏡 | 2 | 19 | 24.08 | 2.32 | 商貿(mào)零售 |
301166 | 優(yōu) 寧 維 | 2 | 19 | 59.50 | -1.20 | 醫(yī)藥生物 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 18 | 54.76 | 4.80 | 家用電器 |
002717 | 嶺南股份 | 2 | 17 | 2.97 | 0.34 | 建筑裝飾 |
000703 | 恒逸石化 | 2 | 15 | 11.71 | 2.90 | 石油石化 |
835185 | 貝 特 瑞 | 1 | 15 | 78.20 | 3.62 | 電力設(shè)備 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 14 | 4.65 | -0.85 | 公用事業(yè) |
301235 | 華康醫(yī)療 | 2 | 14 | 34.85 | -2.33 | 醫(yī)藥生物 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 14 | 15.59 | -0.45 | 有色金屬 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 12 | 38.66 | 1.23 | 美容護(hù)理 |
300184 | 力源信息 | 1 | 12 | 5.09 | 2.00 | 電子 |
002478 | 常寶股份 | 1 | 12 | 4.86 | -24.30 | 鋼鐵 |
300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 1 | 11 | 16.14 | 0.43 | 紡織服飾 |
603505 | 金石資源 | 1 | 11 | 41.50 | 4.40 | 基礎(chǔ)化工 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 11 | 85.40 | 5.16 | 通信 |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 10 | 14.41 | -2.64 | 醫(yī)藥生物 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 1 | 9 | 47.47 | 1.82 | 汽車(chē) |
002839 | 張家港行 | 1 | 9 | 5.12 | 0.79 | 銀行 |
002608 | 江蘇國(guó)信 | 1 | 8 | 6.74 | -5.34 | 公用事業(yè) |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 1 | 7 | 3.64 | -0.27 | 建筑裝飾 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 7 | 16.92 | -0.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 7 | 21.82 | -11.31 | 輕工制造 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1 | 7 | 5.58 | -0.36 | 傳媒 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 1 | 7 | 7.16 | 0.99 | 電力設(shè)備 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 1 | 7 | 8.91 | 0.79 | 建筑材料 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 7 | 20.59 | 0.73 | 計(jì)算機(jī) |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 1 | 6 | 7.78 | 5.56 | 電力設(shè)備 |
300114 | 中航電測(cè) | 2 | 6 | 10.88 | -4.30 | 國(guó)防軍工 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 5 | 7.28 | 0.69 | 醫(yī)藥生物 |
605208 | 永 茂 泰 | 1 | 5 | 16.99 | 27.65 | 有色金屬 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 5 | 31.80 | 3.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
603918 | 金橋信息 | 1 | 5 | 9.58 | 10.37 | 計(jì)算機(jī) |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 1 | 5 | 49.91 | 7.82 | 汽車(chē) |
300005 | 探 路 者 | 1 | 5 | 8.21 | -0.73 | 紡織服飾 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 5 | 3.87 | 3.75 | 家用電器 |
300504 | 天邑股份 | 1 | 5 | 17.59 | 4.58 | 通信 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 4 | 18.03 | -1.10 | 基礎(chǔ)化工 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 4 | 32.35 | 11.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
000815 | 美 利 云 | 1 | 4 | 10.49 | 3.25 | 輕工制造 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 1 | 4 | 8.73 | 0.69 | 建筑裝飾 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 4 | 20.91 | 6.57 | 食品飲料 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 1 | 4 | 12.18 | 1.00 | 醫(yī)藥生物 |
000705 | 浙江震元 | 1 | 4 | 7.97 | -0.63 | 醫(yī)藥生物 |
002540 | 亞太科技 | 1 | 3 | 5.85 | 2.09 | 有色金屬 |
002402 | 和 而 泰 | 2 | 3 | 18.55 | 7.41 | 電子 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 3 | 16.65 | 0.60 | 基礎(chǔ)化工 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 3 | 5.84 | 1.04 | 紡織服飾 |
600970 | 中材國(guó)際 | 1 | 3 | 8.93 | -0.11 | 建筑裝飾 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 3 | 19.45 | 0.78 | 電子 |
000090 | 天健集團(tuán) | 1 | 3 | 6.60 | -2.94 | 房地產(chǎn) |
000032 | 深桑達(dá)A | 1 | 3 | 15.48 | -0.51 | 通信 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 3 | 7.20 | 1.41 | 電力設(shè)備 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 3 | 14.17 | 6.14 | 計(jì)算機(jī) |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 2 | 81.40 | -5.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 2 | 10.63 | 61.31 | 基礎(chǔ)化工 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 2 | 10.05 | 1.72 | 建筑裝飾 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 1 | 2 | 10.99 | -2.31 | 基礎(chǔ)化工 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 1 | 2 | 29.07 | 0.21 | 基礎(chǔ)化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2 | 9.19 | 17.37 | 食品飲料 |
000623 | 吉林敖東 | 1 | 2 | 14.94 | 2.67 | 醫(yī)藥生物 |
688125 | 安達(dá)智能 | 1 | 2 | 43.18 | 2.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 1 | 2 | 41.21 | -1.06 | 醫(yī)藥生物 |
301113 | 雅藝科技 | 1 | 2 | 39.42 | 5.37 | 輕工制造 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 15.25 | 0.79 | 基礎(chǔ)化工 |
002988 | 豪美新材 | 2 | 2 | 15.40 | 16.14 | 有色金屬 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 2 | 17.95 | 5.90 | 基礎(chǔ)化工 |
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 1 | 2 | 6.36 | 7.61 | 環(huán)保 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 1 | 2 | 9.39 | -3.40 | 有色金屬 |
300907 | 康平科技 | 1 | 2 | 19.78 | 1.96 | 電力設(shè)備 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 2 | 7.46 | 2.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 1 | 2 | 16.18 | -1.21 | 建筑裝飾 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 2 | 9.49 | 17.74 | 農(nóng)林牧漁 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 1 | 2 | 31.06 | -5.88 | 基礎(chǔ)化工 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 2 | 27.51 | 1.25 | 輕工制造 |
002441 | 眾 業(yè) 達(dá) | 1 | 2 | 9.00 | -0.88 | 電力設(shè)備 |
300365 | 恒華科技 | 1 | 2 | 6.83 | 1.64 | 計(jì)算機(jī) |
300879 | 大葉股份 | 1 | 1 | 27.32 | 20.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
300177 | 中 海 達(dá) | 1 | 1 | 7.90 | 5.61 | 國(guó)防軍工 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 1 | 14.17 | 5.04 | 有色金屬 |
300726 | 宏達(dá)電子 | 1 | 1 | 59.08 | 3.98 | 國(guó)防軍工 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 1 | 4.93 | 0.20 | 醫(yī)藥生物 |
600221 | ST 海 航 | 1 | 1 | 1.59 | -3.05 | 交通運(yùn)輸 |
002410 | 廣 聯(lián) 達(dá) | 1 | 1 | 52.73 | 1.19 | 計(jì)算機(jī) |
300239 | 東寶生物 | 1 | 1 | 7.40 | 1.37 | 醫(yī)藥生物 |
836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 5.67 | -1.05 | 建筑裝飾 |
300240 | 飛 力 達(dá) | 1 | 1 | 8.22 | -0.36 | 交通運(yùn)輸 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 6.04 | 5.78 | 家用電器 |
301168 | 通靈股份 | 1 | 1 | 34.75 | 1.64 | 電力設(shè)備 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 1 | 8.36 | 5.16 | 通信 |
003027 | 同興環(huán)保 | 1 | 1 | 16.86 | -2.32 | 環(huán)保 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 1 | 34.08 | -1.13 | 銀行 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 12.63 | 1.04 | 醫(yī)藥生物 |
002125 | 湘潭電化 | 1 | 1 | 17.60 | 13.98 | 基礎(chǔ)化工 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 1 | 6.36 | 1.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
000045 | 深紡織A | 1 | 1 | 7.24 | 1.12 | 電子 |
000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 1 | 1 | 9.88 | -2.95 | 農(nóng)林牧漁 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: