觀察:創(chuàng)業(yè)板股最新籌碼變動(dòng):4股股東戶數(shù)降逾一成
(原標(biāo)題:創(chuàng)業(yè)板股最新籌碼變動(dòng):4股股東戶數(shù)降逾一成)
(相關(guān)資料圖)
152只創(chuàng)業(yè)板股公布截至6月10日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有84只,降幅超過一成的有4只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,152只創(chuàng)業(yè)板股公布了6月10日股東戶數(shù),與上期(5月31日)比,股東戶數(shù)下降的有84只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有4只。股東戶數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)的有33只。
股東戶數(shù)降幅最多的是家聯(lián)科技,截至6月10日最新股東戶數(shù)為13837戶,較5月31日下降22.06%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲1.85%,累計(jì)換手率為81.61%,期間主力資金凈流出1809.24萬元。
其次是天益醫(yī)療,截至6月10日最新股東戶數(shù)為11145戶,較5月31日下降14.68%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲6.24%,累計(jì)換手率為114.24%。
博騰股份最新股東戶數(shù)27415戶,環(huán)比下降10.98%,籌碼集中以來股價(jià)上漲9.38%,累計(jì)換手率為24.00%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),有24只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢(shì),相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降12期。
三川智慧最新股東戶數(shù)為34233戶,連續(xù)減少12期,累計(jì)降幅為12.79%;匯川技術(shù)最新股東戶數(shù)為81194戶,連續(xù)減少9期,累計(jì)降幅為19.70%;江豐電子最新股東戶數(shù)為27715戶,連續(xù)減少8期,累計(jì)降幅為26.30%。股東戶數(shù)連降期間,從累計(jì)降幅看,宏德股份、家聯(lián)科技、江豐電子等股東戶數(shù)降幅最多,累計(jì)降幅分別為38.02%、28.09%、26.30%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股6月1日以來平均上漲3.55%,漲幅居前的有銀邦股份、松原股份、辰安科技等,分別上漲33.13%、32.25%、21.21%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有12只、10只、9只個(gè)股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至6月16日,桿桿資金加倉的有20只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有天益醫(yī)療、松原股份、凱盛新材等,分別增長(zhǎng)80.96%、45.62%、15.10%。獲北向資金加倉的有16只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是中航電測(cè)、博騰股份、江豐電子,增倉幅度為415.38%、390.17%、83.04%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301193 | 家聯(lián)科技 | 13837 | -22.06 | 1.85 | 輕工制造 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 11145 | -14.68 | 6.24 | 醫(yī)藥生物 |
300363 | 博騰股份 | 27415 | -10.98 | 9.38 | 醫(yī)藥生物 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 19579 | -10.57 | -5.26 | 計(jì)算機(jī) |
300691 | 聯(lián)合光電 | 19485 | -9.52 | -1.76 | 計(jì)算機(jī) |
301113 | 雅藝科技 | 12111 | -8.99 | -4.81 | 輕工制造 |
300893 | 松原股份 | 9180 | -8.30 | 32.25 | 汽車 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 9882 | -7.51 | -2.86 | 環(huán)保 |
301218 | 華是科技 | 13000 | -7.14 | -0.03 | 計(jì)算機(jī) |
300282 | ST三盛 | 13000 | -7.14 | 4.01 | 社會(huì)服務(wù) |
300679 | 電連技術(shù) | 12946 | -6.24 | 13.16 | 電子 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 15408 | -5.90 | 19.29 | 基礎(chǔ)化工 |
301163 | 宏德股份 | 14981 | -5.87 | -6.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 12272 | -5.59 | 1.22 | 通信 |
300962 | 中金輻照 | 18405 | -5.36 | -1.58 | 社會(huì)服務(wù) |
301013 | 利和興 | 12118 | -5.10 | -6.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
300394 | 天孚通信 | 14247 | -4.93 | 6.18 | 通信 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 11900 | -4.80 | -3.60 | 建筑裝飾 |
300124 | 匯川技術(shù) | 81194 | -4.47 | 6.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
301229 | 紐泰格 | 13360 | -4.46 | -5.25 | 汽車 |
300809 | 華辰裝備 | 22503 | -4.45 | 5.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
300860 | 鋒尚文化 | 16572 | -4.42 | 6.68 | 社會(huì)服務(wù) |
300526 | *ST中潛 | 20834 | -4.36 | -5.11 | 紡織服飾 |
300698 | 萬馬科技 | 11873 | -4.36 | -0.67 | 通信 |
300286 | 安科瑞 | 7425 | -4.32 | 6.44 | 電力設(shè)備 |
300337 | 銀邦股份 | 26728 | -4.30 | 33.13 | 有色金屬 |
300114 | 中航電測(cè) | 32280 | -4.28 | -3.71 | 國(guó)防軍工 |
300330 | 華虹計(jì)通 | 14529 | -4.14 | -0.66 | 計(jì)算機(jī) |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 13102 | -4.13 | 1.78 | 傳媒 |
300425 | 中建環(huán)能 | 20638 | -4.12 | -4.77 | 環(huán)保 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 42785 | -4.07 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 15578 | -3.86 | 6.29 | 農(nóng)林牧漁 |
300824 | 北鼎股份 | 15629 | -3.85 | -1.38 | 家用電器 |
300218 | 安利股份 | 9937 | -3.84 | 2.65 | 基礎(chǔ)化工 |
300538 | 同益股份 | 10207 | -3.67 | 3.58 | 基礎(chǔ)化工 |
300952 | 恒輝安防 | 12949 | -3.52 | 0.53 | 紡織服飾 |
301149 | 隆華新材 | 22232 | -3.40 | 0.84 | 基礎(chǔ)化工 |
300600 | 國(guó)瑞科技 | 21356 | -3.06 | 4.61 | 國(guó)防軍工 |
301083 | 百勝智能 | 14114 | -2.98 | -1.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
301029 | 怡合達(dá) | 5725 | -2.92 | 10.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
300915 | 海融科技 | 9057 | -2.72 | 4.48 | 食品飲料 |
301041 | 金百澤 | 11048 | -2.57 | 1.75 | 電子 |
300722 | 新余國(guó)科 | 22729 | -2.44 | 0.86 | 國(guó)防軍工 |
300666 | 江豐電子 | 27715 | -1.88 | 8.15 | 電子 |
300029 | ST天龍 | 9019 | -1.87 | -7.79 | 電力設(shè)備 |
300397 | 天和防務(wù) | 53394 | -1.86 | 0.88 | 國(guó)防軍工 |
300334 | 津膜科技 | 24201 | -1.85 | -2.67 | 環(huán)保 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 23922 | -1.68 | -1.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
300516 | 久之洋 | 14750 | -1.67 | 7.34 | 電子 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 17302 | -1.59 | 2.36 | 醫(yī)藥生物 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 23471 | -1.58 | 6.83 | 電子 |
301007 | 德邁仕 | 13400 | -1.47 | -4.74 | 汽車 |
301024 | 霍普股份 | 7502 | -1.46 | -1.55 | 建筑裝飾 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 11370 | -1.34 | 18.42 | 汽車 |
300855 | 圖南股份 | 8800 | -1.12 | 7.40 | 有色金屬 |
301076 | 新瀚新材 | 11274 | -1.06 | 5.95 | 基礎(chǔ)化工 |
300294 | 博雅生物 | 22638 | -1.06 | 3.35 | 醫(yī)藥生物 |
300019 | 硅寶科技 | 37294 | -1.05 | 20.25 | 基礎(chǔ)化工 |
300561 | 匯金科技 | 22264 | -1.05 | 2.90 | 計(jì)算機(jī) |
300675 | 建科院 | 20002 | -1.01 | -6.71 | 建筑裝飾 |
300066 | 三川智慧 | 34233 | -0.96 | 6.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300971 | 博亞精工 | 8581 | -0.90 | 1.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 19573 | -0.87 | 2.73 | 建筑裝飾 |
301069 | 凱盛新材 | 20530 | -0.85 | 7.02 | 基礎(chǔ)化工 |
300918 | 南山智尚 | 14940 | -0.84 | 3.55 | 紡織服飾 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 113797 | -0.78 | 4.40 | 計(jì)算機(jī) |
300623 | 捷捷微電 | 76846 | -0.77 | 8.57 | 電子 |
301037 | 保立佳 | 7237 | -0.70 | 0.65 | 基礎(chǔ)化工 |
300256 | *ST星星 | 35436 | -0.67 | -1.11 | 電子 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 10822 | -0.62 | 6.14 | 輕工制造 |
301122 | 采納股份 | 9266 | -0.60 | 4.22 | 醫(yī)藥生物 |
300223 | 北京君正 | 51984 | -0.57 | -2.85 | 電子 |
300291 | 百納千成 | 25849 | -0.52 | -0.91 | 傳媒 |
300523 | 辰安科技 | 11243 | -0.51 | 21.21 | 計(jì)算機(jī) |
300184 | 力源信息 | 70700 | -0.42 | 0.79 | 電子 |
300950 | 德固特 | 12071 | -0.35 | 1.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300057 | 萬順新材 | 21262 | -0.31 | 12.17 | 有色金屬 |
300188 | 美亞柏科 | 43275 | -0.21 | -0.23 | 計(jì)算機(jī) |
300880 | 迦南智能 | 14528 | -0.16 | 8.11 | 電力設(shè)備 |
300747 | 銳科激光 | 25674 | -0.16 | 3.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
300321 | 同大股份 | 5674 | -0.16 | 1.54 | 基礎(chǔ)化工 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 11177 | -0.13 | 11.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
300072 | 三聚環(huán)保 | 47114 | -0.10 | 0.85 | 環(huán)保 |
301002 | 崧盛股份 | 10530 | -0.01 | 5.61 | 電力設(shè)備 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: