營(yíng)業(yè)部最青睞個(gè)股曝光 2股凈買(mǎi)入超5000萬(wàn)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) ? 2022-04-13 07:26:30
(原標(biāo)題:營(yíng)業(yè)部最青睞個(gè)股曝光 2股凈買(mǎi)入超5000萬(wàn))
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),4月12日龍虎榜中營(yíng)業(yè)部資金凈賣(mài)出10.81億元,其中,凈買(mǎi)入的個(gè)股22只,凈賣(mài)出的個(gè)股28只。凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是南國(guó)置業(yè)、天房發(fā)展、鹿山新材等,凈買(mǎi)入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)4.95%、9.88%、5.35%。此外,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u(mài)出居前個(gè)股分別為九安醫(yī)療、北部灣港、陽(yáng)光城等,凈賣(mài)出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)5.58%、19.51%、11.28%。
4月12日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)賣(mài)個(gè)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)賣(mài)(萬(wàn)元) | 占當(dāng)日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002305 | 南國(guó)置業(yè) | 3.60 | -10.00 | 7616.26 | 4.95 |
600322 | 天房發(fā)展 | 2.83 | 10.12 | 5567.57 | 9.88 |
603051 | 鹿山新材 | 54.90 | -6.35 | 4525.89 | 5.35 |
002941 | 新疆交建 | 18.60 | -1.38 | 4340.22 | 2.30 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 19.52 | 19.98 | 3648.18 | 80.96 |
301135 | C瑞德 | 33.58 | 5.00 | 2725.84 | 5.10 |
603938 | 三孚股份 | 44.96 | -9.99 | 2259.46 | 6.97 |
300328 | 宜安科技 | 8.75 | 20.03 | 2208.81 | 8.42 |
301003 | 江蘇博云 | 44.15 | 9.04 | 2098.71 | 4.51 |
003007 | 直真科技 | 27.25 | 10.01 | 2058.00 | 5.01 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | 12.49 | 10.04 | 1830.40 | 1.60 |
002314 | 南山控股 | 5.33 | -9.97 | 1593.77 | 1.09 |
600712 | 南寧百貨 | 5.12 | 10.11 | 1414.20 | 3.58 |
301263 | 泰恩康 | 29.47 | 4.06 | 1176.92 | 2.27 |
600359 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 10.29 | 10.05 | 1164.44 | 1.60 |
002639 | 雪人股份 | 13.38 | 10.03 | 1112.86 | 0.63 |
603227 | 雪峰科技 | 7.78 | -9.74 | 969.90 | 1.18 |
600892 | 大晟文化 | 3.61 | 10.06 | 877.19 | 44.30 |
600145 | 退市新億 | 0.31 | 6.90 | 501.44 | 17.80 |
600622 | 光大嘉寶 | 4.99 | -9.93 | 376.98 | 0.18 |
關(guān)鍵詞: