68股每筆成交量增超50%
來源:證券時報·數(shù)據(jù)寶 ? 2022-03-29 08:07:28
(原標題:68股每筆成交量增超50%)
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至3月28日收盤,滬指報收3214.50點,漲跌幅0.07%;深成指報收11949.94點,漲跌幅-1.02%;創(chuàng)業(yè)板指報收2594.13點,漲跌幅-1.66%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有1701只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;2565只每筆成交量環(huán)比下降。其中皖維高新、杭齒前進、佳禾智能等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,盤龍藥業(yè)、興通股份、ST冠福等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有19只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。
3月28日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
600063 | 皖維高新 | 10.08 | 4001 | 354.36 |
601177 | 杭齒前進 | 9.99 | 2034 | 244.59 |
300793 | 佳禾智能 | 19.99 | 1289 | 219.52 |
600692 | 亞通股份 | 9.96 | 2393 | 208.51 |
000601 | 韶能股份 | 10.12 | 2120 | 192.89 |
000158 | 常山北明 | 9.97 | 2741 | 159.29 |
002388 | 新亞制程 | 0.00 | 1035 | 150.90 |
601187 | 廈門銀行 | 5.19 | 1635 | 148.13 |
002306 | 中科云網 | 10.06 | 2877 | 140.19 |
600807 | 濟南高新 | 9.91 | 1695 | 136.75 |
3月28日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數(shù) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
002864 | 盤龍藥業(yè) | 10.00 | 54146 | 8320.84 |
603209 | 興通股份 | -2.67 | 91212 | 3254.62 |
002102 | ST 冠 福 | -4.90 | 17830 | 2349.18 |
000668 | 榮豐控股 | -5.71 | 13885 | 1006.37 |
603070 | 萬控智造 | -9.84 | 114940 | 997.07 |
603219 | 富佳股份 | -3.54 | 31586 | 765.84 |
603058 | 永吉股份 | 9.98 | 29351 | 681.86 |
002424 | 貴州百靈 | 10.03 | 105548 | 615.87 |
002280 | 聯(lián)絡互動 | -1.14 | 90226 | 600.68 |
603261 | 立航科技 | 10.00 | 2796 | 489.87 |
3月28日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) | 筆數(shù) | 筆數(shù)環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|
杭齒前進 | 9.99 | 2034 | 244.59 | 7240 | 147.86 |
佳禾智能 | 19.99 | 1289 | 219.52 | 9132 | 139.37 |
廈門銀行 | 5.19 | 1635 | 148.13 | 34958 | 282.85 |
寧夏建材 | 9.97 | 1213 | 134.86 | 15369 | 170.39 |
科陸電子 | 10.00 | 2332 | 118.28 | 12614 | 181.88 |
道 道 全 | 4.65 | 1092 | 107.88 | 20087 | 114.60 |
銀座股份 | 3.89 | 702 | 91.41 | 6734 | 63.29 |
藍黛科技 | 4.41 | 855 | 88.00 | 40821 | 55.89 |
恒通股份 | -0.40 | 683 | 75.22 | 1626 | 72.06 |
青松建化 | 6.22 | 1594 | 70.44 | 36788 | 80.98 |
招商輪船 | 9.90 | 2250 | 68.13 | 58930 | 104.05 |
北汽藍谷 | 4.84 | 1567 | 67.42 | 105523 | 131.89 |
西部建設 | 4.33 | 664 | 62.57 | 28360 | 107.58 |
志邦家居 | -3.54 | 375 | 61.23 | 9713 | 64.85 |
津榮天宇 | 20.01 | 582 | 60.58 | 8203 | 275.60 |
縱橫通信 | 9.98 | 1109 | 60.42 | 16118 | 158.34 |
嶺南股份 | 1.15 | 2202 | 59.27 | 52443 | 60.50 |
華發(fā)股份 | 5.23 | 1364 | 53.38 | 47845 | 52.74 |
潤陽科技 | 1.27 | 314 | 51.81 | 3183 | 103.91 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: