環(huán)球微資訊!近日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(8月10日至8月23日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)88家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被106家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有217家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)197家,占比最多;基金公司調(diào)研170家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)88家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到106家,最受關(guān)注;其次是杰瑞股份,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有60家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲2.78%。其中,股價(jià)上漲的有科士達(dá)、朗特智能等,表現(xiàn)最好的是科士達(dá),累計(jì)漲幅為34.99%。股價(jià)下跌的有43只,跌幅最大的是銀邦股份,累計(jì)跌幅為16.51%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有77只公布了中期業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有銀邦股份、多氟多。
公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有5只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增4只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是容百科技,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為128.97%。(數(shù)據(jù)寶)(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002518 | 科 士 達(dá) | 6 | 45.95 | 34.99 | 電力設(shè)備 |
300916 | 朗特智能 | 3 | 78.42 | 33.87 | 電子 |
001206 | 依依股份 | 9 | 41.49 | 32.64 | 美容護(hù)理 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 31.77 | 26.57 | 汽車 |
000821 | 京山輕機(jī) | 6 | 26.26 | 24.16 | 電力設(shè)備 |
688156 | 路德環(huán)境 | 2 | 27.64 | 21.44 | 環(huán)保 |
003000 | 勁仔食品 | 3 | 12.07 | 19.74 | 食品飲料 |
603067 | 振華股份 | 2 | 22.31 | 18.80 | 基礎(chǔ)化工 |
002801 | 微光股份 | 1 | 34.34 | 18.70 | 電力設(shè)備 |
605090 | 九豐能源 | 3 | 26.90 | 17.93 | 公用事業(yè) |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 5 | 86.84 | 15.00 | 建筑材料 |
300532 | 今天國(guó)際 | 1 | 16.52 | 14.17 | 計(jì)算機(jī) |
002837 | 英 維 克 | 21 | 36.60 | 13.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
300498 | 溫氏股份 | 21 | 25.17 | 13.12 | 農(nóng)林牧漁 |
002132 | 恒星科技 | 3 | 7.40 | 12.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
603051 | 鹿山新材 | 10 | 88.45 | 11.68 | 基礎(chǔ)化工 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 6.86 | 11.54 | 紡織服飾 |
300229 | 拓 爾 思 | 1 | 14.90 | 11.19 | 計(jì)算機(jī) |
002729 | 好利科技 | 1 | 49.34 | 10.01 | 電子 |
300041 | 回天新材 | 1 | 22.94 | 9.34 | 基礎(chǔ)化工 |
605077 | 華康股份 | 4 | 29.63 | 9.17 | 基礎(chǔ)化工 |
688700 | 東威科技 | 1 | 152.50 | 9.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
002384 | 東山精密 | 1 | 29.61 | 7.99 | 電子 |
603609 | 禾豐股份 | 3 | 10.85 | 7.64 | 農(nóng)林牧漁 |
002372 | 偉星新材 | 17 | 20.69 | 7.54 | 建筑材料 |
002891 | 中寵股份 | 6 | 27.40 | 7.03 | 農(nóng)林牧漁 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 16 | 6.86 | 7.02 | 汽車 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 21 | 41.70 | 6.70 | 電力設(shè)備 |
002533 | 金杯電工 | 2 | 8.68 | 6.11 | 電力設(shè)備 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 2 | 4.04 | 5.76 | 傳媒 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 22.30 | 5.49 | 農(nóng)林牧漁 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 33.85 | 5.45 | 基礎(chǔ)化工 |
002385 | 大 北 農(nóng) | 8 | 7.60 | 4.97 | 農(nóng)林牧漁 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 25 | 24.07 | 3.84 | 有色金屬 |
002987 | 京 北 方 | 2 | 24.67 | 3.48 | 計(jì)算機(jī) |
002009 | 天奇股份 | 22 | 22.64 | 3.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 15.16 | 2.78 | 電子 |
000902 | 新 洋 豐 | 2 | 16.62 | 2.09 | 基礎(chǔ)化工 |
002215 | 諾 普 信 | 1 | 6.18 | 1.98 | 基礎(chǔ)化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 60 | 39.13 | 1.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
688567 | 孚能科技 | 8 | 38.23 | 1.16 | 電力設(shè)備 |
002405 | 四維圖新 | 3 | 14.61 | 1.11 | 計(jì)算機(jī) |
603558 | 健盛集團(tuán) | 4 | 10.31 | 1.08 | 紡織服飾 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 19.74 | 0.20 | 計(jì)算機(jī) |
002050 | 三花智控 | 8 | 29.69 | 0.13 | 家用電器 |
002624 | 完美世界 | 4 | 14.97 | -0.07 | 傳媒 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 2 | 24.38 | -0.20 | 食品飲料 |
002236 | 大華股份 | 12 | 15.02 | -0.66 | 計(jì)算機(jī) |
688690 | 納微科技 | 34 | 80.61 | -1.25 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 106 | 295.40 | -1.53 | 醫(yī)藥生物 |
300699 | 光威復(fù)材 | 4 | 73.00 | -1.75 | 國(guó)防軍工 |
600380 | 健 康 元 | 5 | 11.00 | -1.79 | 醫(yī)藥生物 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 27.30 | -1.90 | 食品飲料 |
002373 | 千方科技 | 5 | 10.26 | -2.10 | 計(jì)算機(jī) |
000301 | 東方盛虹 | 14 | 22.35 | -2.53 | 石油石化 |
002080 | 中材科技 | 5 | 25.95 | -2.63 | 建筑材料 |
603636 | 南威軟件 | 5 | 15.05 | -2.65 | 計(jì)算機(jī) |
002402 | 和 而 泰 | 9 | 20.75 | -2.81 | 電子 |
688396 | 華 潤(rùn) 微 | 16 | 55.27 | -3.61 | 電子 |
003006 | 百亞股份 | 2 | 10.15 | -3.97 | 美容護(hù)理 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 11 | 42.15 | -4.29 | 社會(huì)服務(wù) |
300655 | 晶瑞電材 | 23 | 19.75 | -4.36 | 電子 |
603538 | 美 諾 華 | 5 | 27.09 | -4.41 | 醫(yī)藥生物 |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 4.41 | -4.55 | 銀行 |
688561 | 奇 安 信 | 20 | 52.64 | -4.67 | 計(jì)算機(jī) |
002991 | 甘源食品 | 11 | 60.29 | -4.68 | 食品飲料 |
603338 | 浙江鼎力 | 20 | 40.21 | -4.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 19 | 62.86 | -4.97 | 電子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 42 | 30.00 | -5.36 | 食品飲料 |
002415 | ??低?/td> | 20 | 30.82 | -5.63 | 計(jì)算機(jī) |
600110 | 諾德股份 | 4 | 10.50 | -5.91 | 電力設(shè)備 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 60.10 | -6.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
301047 | 義翹神州 | 1 | 111.04 | -6.21 | 醫(yī)藥生物 |
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 1 | 17.96 | -6.31 | 電力設(shè)備 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 17.60 | -6.33 | 計(jì)算機(jī) |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 24 | 41.10 | -6.48 | 醫(yī)藥生物 |
300224 | 正海磁材 | 5 | 15.18 | -6.70 | 有色金屬 |
002585 | 雙星新材 | 3 | 24.15 | -7.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300212 | 易 華 錄 | 4 | 16.36 | -8.04 | 計(jì)算機(jī) |
300413 | 芒果超媒 | 21 | 29.03 | -8.19 | 傳媒 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 5 | 32.98 | -8.59 | 食品飲料 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 44.81 | -10.54 | 基礎(chǔ)化工 |
688005 | 容百科技 | 26 | 114.31 | -11.04 | 電力設(shè)備 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 15.10 | -11.12 | 美容護(hù)理 |
002557 | 洽洽食品 | 17 | 46.65 | -11.66 | 食品飲料 |
002850 | 科 達(dá) 利 | 2 | 134.16 | -12.46 | 電力設(shè)備 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 1 | 31.55 | -12.80 | 通信 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 13.65 | -16.51 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: