營業(yè)部最青睞個股曝光 3股凈買入超5000萬
來源:證券時報·數(shù)據(jù)寶 ? 2022-03-02 08:01:28
(原標題:營業(yè)部最青睞個股曝光 3股凈買入超5000萬)
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,3月1日龍虎榜中營業(yè)部資金凈賣出4.78億元,其中,凈買入的個股17只,凈賣出的個股18只。凈買入較多個股分別是中富通、海聯(lián)金匯、嘉寓股份等,凈買入金額占當日成交額比例達16.50%、3.17%、15.54%。此外,營業(yè)部凈賣出居前個股分別為九安醫(yī)療、依米康、美利云等,凈賣出金額占當日成交額比例達6.52%、3.85%、3.33%。
3月1日龍虎榜營業(yè)部凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 營業(yè)部凈買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300560 | 中富通 | 17.89 | 19.99 | 9504.38 | 16.50 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 9.50 | 9.95 | 6380.82 | 3.17 |
300117 | 嘉寓股份 | 4.08 | 20.00 | 5891.99 | 15.54 |
600571 | 信雅達 | 14.52 | 10.00 | 3764.69 | 2.99 |
002935 | 天奧電子 | 39.92 | 10.00 | 3744.54 | 8.51 |
600975 | 新五豐 | 8.44 | 10.04 | 2139.20 | 7.06 |
000729 | 燕京啤酒 | 8.36 | 10.00 | 1751.26 | 3.14 |
603036 | 如通股份 | 11.52 | 10.03 | 1637.08 | 24.88 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 51.41 | 20.00 | 1473.82 | 3.16 |
603577 | 匯金通 | 11.29 | 10.04 | 1382.93 | 5.82 |
301229 | 紐泰格 | 49.73 | 9.76 | 1267.04 | 2.62 |
600190 | 錦州港 | 3.83 | 10.06 | 1163.32 | 5.33 |
601789 | 寧波建工 | 7.81 | 4.97 | 1041.61 | 0.46 |
600561 | 江西長運 | 6.58 | -8.74 | 911.00 | 3.33 |
301169 | 零點有數(shù) | 59.43 | 12.15 | 859.56 | 1.69 |
600262 | 北方股份 | 20.08 | 10.03 | 618.72 | 5.25 |
002629 | 仁智股份 | 4.69 | 3.08 | 601.39 | 0.92 |
600113 | 浙江東日 | 9.38 | -8.84 | -49.31 | 0.05 |
000595 | 寶塔實業(yè) | 3.64 | -0.27 | -430.35 | 1.35 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 163.02 | 20.00 | -508.56 | 0.26 |
關鍵詞: