滬深股通|神工股份8月8日獲外資賣出0.07%股份
來源:同花順iNews ? 2023-08-09 08:22:36
(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月8日,神工股份獲外資賣出11.32萬股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有神工股份105.91萬股,占流通股0.66%,累計持股成本36.48元,持股虧損13.27%。
神工股份最近5個交易日下跌3.62%,陸股通累計凈賣出13.74萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均賣出價32.37元;最近20個交易日下跌1.77%,陸股通累計凈賣出63.73萬股,占流通盤0.40%,區(qū)間平均賣出價33.97元;最近60個交易日下跌9.50%,陸股通累計凈買入60.57萬股,占流通盤0.38%,區(qū)間平均買入價34.22元。
神工股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 105.91萬 | 0.66 | -358.44萬 | -11.32萬 | 36.48 |
2023-8-7 | 117.23萬 | 0.73 | -8.28萬 | -2580 | 36.02 |
2023-8-4 | 117.49萬 | 0.73 | -191.79萬 | -5.87萬 | 36.01 |
2023-8-3 | 123.36萬 | 0.77 | 382.4萬 | 11.76萬 | 35.85 |
2023-8-2 | 111.6萬 | 0.70 | -265.02萬 | -8.05萬 | 36.20 |
2023-8-1 | 119.65萬 | 0.75 | -170.47萬 | -5.17萬 | 35.98 |
2023-7-31 | 124.82萬 | 0.78 | 130.51萬 | 3.93萬 | 35.85 |
2023-7-28 | 120.89萬 | 0.76 | -469.31萬 | -14.21萬 | 35.94 |
2023-7-27 | 135.1萬 | 0.84 | 27.7萬 | 8419 | 35.63 |
2023-7-26 | 134.26萬 | 0.84 | -43.62萬 | -1.29萬 | 35.65 |
關鍵詞: