【熱聞】滬深股通|市北高新6月8日獲外資買(mǎi)入0.06%股份
來(lái)源:同花順 ? 2023-06-09 10:13:41
(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月8日,市北高新(600604)(600604)獲外資買(mǎi)入86.17萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.06%。截至目前,陸股通持有市北高新386.06萬(wàn)股,占流通股0.27%,累計(jì)持股成本3.87元,持股盈利27.55%。
市北高新最近5個(gè)交易日上漲2.70%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入178.43萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.13%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.90元;最近20個(gè)交易日下跌3.89%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出9.76萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)4.96元;最近60個(gè)交易日下跌6.62%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入385.0萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.27%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)5.19元。
市北高新近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買(mǎi)入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-6-8 | 386.06萬(wàn) | 0.27 | 425.44萬(wàn) | 86.17萬(wàn) | 3.87 |
2023-6-7 | 299.89萬(wàn) | 0.21 | 173.56萬(wàn) | 35.4萬(wàn) | 3.57 |
2023-6-6 | 264.49萬(wàn) | 0.19 | 45.69萬(wàn) | 9.32萬(wàn) | 3.39 |
2023-6-5 | 255.17萬(wàn) | 0.18 | 37.4萬(wàn) | 7.66萬(wàn) | 3.33 |
2023-6-2 | 247.51萬(wàn) | 0.18 | 194.06萬(wàn) | 39.88萬(wàn) | 3.29 |
2023-6-1 | 207.63萬(wàn) | 0.15 | 52.87萬(wàn) | 10.97萬(wàn) | 2.98 |
2023-5-31 | 196.66萬(wàn) | 0.14 | 93.33萬(wàn) | 19.2萬(wàn) | 2.88 |
2023-5-30 | 177.46萬(wàn) | 0.13 | 147.72萬(wàn) | 30.72萬(wàn) | 2.66 |
2023-5-29 | 146.74萬(wàn) | 0.10 | 39.81萬(wàn) | 8.24萬(wàn) | 2.22 |
2023-5-25 | 138.5萬(wàn) | 0.10 | -662.05萬(wàn) | -137.53萬(wàn) | 2.06 |
關(guān)鍵詞: