兩大資金同日增持這67只科創(chuàng)板股
【資料圖】
(原標(biāo)題:兩大資金同日增持這67只科創(chuàng)板股)
7月31日科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.66%,報收968.99點,科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有303只,下跌的有237只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,7月31日融資余額環(huán)比增加的有310只,北向資金增持的有131只,兩大資金同時增持的有67股。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有財富趨勢、傳音控股、東芯股份,增加金額分別為1.07億元、2140.84萬元、2133.63萬元,北向資金增持金額居前的有晶晨股份、惠泰醫(yī)療、傳音控股,增持金額分別為4351.97萬元、4118.63萬元、3435.74萬元。市場表現(xiàn)方面,兩大資金集體加倉股中,7月31日股價上漲的有28只,漲幅居前的有財富趨勢、國力股份、瀚川智能,分別上漲12.27%、8.29%、5.10%,跌幅居前的有惠泰醫(yī)療、航宇科技、東芯股份,分別下跌8.31%、7.32%、7.10%。
按所屬行業(yè)來看,資金集體加倉股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有19只、17只、9只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,7月31日主力資金凈流入的有29只,凈流入資金居前的有財富趨勢、惠泰醫(yī)療、華海清科,分別凈流入7304.86萬元、2384.72萬元、2091.24萬元。
7月31日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 88.04 | -2.89 | 173.27 | 4351.97 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 341.10 | -8.31 | 1173.00 | 4118.63 |
688036 | 傳音控股 | 122.73 | 1.44 | 2140.84 | 3435.74 |
688262 | 國芯科技 | 35.92 | -3.73 | 835.21 | 3110.25 |
688318 | 財富趨勢 | 142.00 | 12.27 | 10700.94 | 3065.93 |
688120 | 華海清科 | 200.50 | 2.45 | 975.25 | 3010.80 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 198.48 | 0.92 | 125.43 | 2457.67 |
688018 | 樂鑫科技 | 117.65 | -4.19 | 538.76 | 2325.17 |
688006 | 杭可科技 | 30.38 | 3.83 | 354.81 | 1535.53 |
688311 | 盟升電子 | 50.71 | -1.84 | 1378.02 | 1259.24 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 11.18 | 1.45 | 291.00 | 1234.21 |
688700 | 東威科技 | 62.03 | 0.60 | 10.04 | 1094.90 |
688276 | 百克生物 | 60.24 | -4.02 | 306.42 | 1086.34 |
688533 | 上聲電子 | 47.10 | -3.07 | 440.00 | 924.73 |
688186 | 廣大特材 | 26.53 | -0.45 | 143.15 | 802.72 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 177.16 | -2.89 | 1514.81 | 749.93 |
688032 | 禾邁股份 | 326.59 | 0.43 | 1259.40 | 649.07 |
688798 | 艾為電子 | 65.95 | -0.98 | 21.54 | 635.94 |
688279 | 峰岹科技 | 107.52 | -1.89 | 49.16 | 602.14 |
688313 | 仕佳光子 | 13.35 | -1.11 | 844.12 | 599.10 |
688200 | 華峰測控 | 157.80 | -0.98 | 322.48 | 582.81 |
688333 | 鉑力特 | 120.60 | -0.30 | 1350.20 | 566.77 |
688246 | 嘉和美康 | 32.81 | -4.06 | 179.25 | 564.41 |
688766 | 普冉股份 | 107.92 | -2.89 | 147.76 | 531.58 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 36.01 | -1.13 | 9.16 | 492.22 |
688033 | 天宜上佳 | 18.39 | -0.43 | 287.72 | 449.43 |
688185 | 康希諾 | 87.88 | -1.97 | 278.23 | 411.38 |
688320 | 禾川科技 | 35.18 | -1.48 | 60.18 | 382.61 |
688110 | 東芯股份 | 33.76 | -7.10 | 2133.63 | 372.74 |
688239 | 航宇科技 | 55.49 | -7.32 | 1234.78 | 362.60 |
688066 | 航天宏圖 | 61.35 | -1.93 | 292.56 | 313.05 |
688668 | 鼎通科技 | 73.20 | -0.62 | 247.52 | 305.50 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 79.86 | -4.84 | 503.84 | 289.77 |
688207 | 格靈深瞳 | 22.09 | 0.64 | 36.79 | 286.00 |
688179 | 阿拉丁 | 21.39 | 0.56 | 83.56 | 276.80 |
688022 | 瀚川智能 | 32.57 | 5.10 | 974.48 | 266.34 |
688601 | 力芯微 | 42.11 | 0.48 | 129.13 | 243.74 |
688560 | 明冠新材 | 23.57 | 0.34 | 97.60 | 239.26 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 58.40 | -3.71 | 217.85 | 217.92 |
688298 | 東方生物 | 40.07 | 0.65 | 17.58 | 217.71 |
688139 | 海爾生物 | 47.70 | 0.63 | 165.63 | 213.01 |
688103 | 國力股份 | 65.69 | 8.29 | 609.87 | 208.18 |
688566 | 吉貝爾 | 32.35 | -3.23 | 15.95 | 203.87 |
688095 | 福昕軟件 | 99.42 | -4.26 | 1155.87 | 202.48 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 44.12 | 0.14 | 166.81 | 182.49 |
688128 | 中國電研 | 22.13 | 0.82 | 263.17 | 182.29 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 24.24 | 1.04 | 106.72 | 176.95 |
688091 | 上海誼眾 | 70.12 | -2.31 | 91.93 | 176.21 |
688538 | 和輝光電 | 2.66 | 0.00 | 57.30 | 164.56 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 17.86 | -2.24 | 1050.99 | 164.28 |
688299 | 長陽科技 | 15.59 | -0.13 | 12.30 | 141.60 |
688059 | 華銳精密 | 95.00 | 3.54 | 258.33 | 137.79 |
688283 | 坤恒順維 | 65.31 | -3.83 | 122.28 | 131.28 |
688233 | 神工股份 | 33.26 | 0.33 | 12.28 | 130.51 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 68.51 | -0.58 | 81.20 | 117.62 |
688739 | 成大生物 | 33.68 | -0.65 | 526.86 | 115.38 |
688621 | 陽光諾和 | 58.40 | 0.97 | 458.78 | 101.18 |
688190 | 云路股份 | 78.77 | -1.19 | 154.86 | 75.79 |
688686 | 奧普特 | 132.00 | -0.08 | 103.49 | 65.08 |
688588 | 凌志軟件 | 14.33 | 0.63 | 54.00 | 49.33 |
688209 | 英集芯 | 16.84 | 0.12 | 91.39 | 34.53 |
688319 | 歐林生物 | 19.34 | 0.26 | 13.57 | 34.34 |
688150 | 萊特光電 | 18.35 | 0.38 | 46.62 | 19.26 |
688327 | 云從科技 | 17.30 | 0.99 | 920.50 | 15.39 |
688513 | 苑東生物 | 49.11 | -1.66 | 56.24 | 10.96 |
688389 | 普門科技 | 21.60 | -4.59 | 518.98 | 10.75 |
688733 | 壹石通 | 32.23 | 0.53 | 158.37 | 10.73 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: