環(huán)球熱資訊!198家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖片)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研198家公司,晶晨股份、中礦資源、通裕重工等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(5月15日至5月19日)兩市約198家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)180家公司進(jìn)行調(diào)研,即90.91%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研128家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研76家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有47家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。晶晨股份最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到190家;中礦資源被183家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;通裕重工、萬(wàn)潤(rùn)股份等分別被127家、117家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有4家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,分別是加加食品、國(guó)光股份、科大訊飛等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有13只,索辰科技近5日凈流入資金0.85億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有廣和通、中礦資源等,凈流入資金分別為0.57億元、0.55億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有24只,漲幅居前的有九聯(lián)科技、廣和通、索辰科技等,漲幅為17.93%、17.64%、10.42%;下跌的有23只,跌幅居前的有新華網(wǎng)、值得買、新經(jīng)典等,跌幅為15.87%、13.28%、12.03%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 1 | 190 | 85.76 | 7.68 | 電子 |
002738 | 中礦資源 | 2 | 183 | 81.16 | 4.09 | 有色金屬 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 127 | 2.64 | 3.94 | 電力設(shè)備 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 1 | 117 | 16.11 | -5.95 | 電子 |
300638 | 廣和通 | 1 | 100 | 26.01 | 17.64 | 通信 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1 | 77 | 15.29 | 1.87 | 醫(yī)藥生物 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 76 | 24.37 | -4.06 | 紡織服飾 |
300211 | 億通科技 | 2 | 75 | 9.27 | -4.33 | 通信 |
301069 | 凱盛新材 | 2 | 69 | 23.50 | 3.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 1 | 66 | 2.99 | -0.33 | 電力設(shè)備 |
000988 | 華工科技 | 1 | 64 | 31.08 | 8.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 61 | 212.67 | 10.42 | 計(jì)算機(jī) |
300409 | 道氏技術(shù) | 1 | 59 | 13.12 | 2.34 | 電力設(shè)備 |
605266 | 健之佳 | 1 | 48 | 75.50 | -3.58 | 醫(yī)藥生物 |
300371 | 匯中股份 | 2 | 46 | 15.74 | 3.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 46 | 23.29 | 7.92 | 電子 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1 | 44 | 15.17 | 0.07 | 汽車 |
600859 | 王府井 | 1 | 43 | 21.18 | -4.55 | 商貿(mào)零售 |
300949 | 奧雅股份 | 2 | 39 | 45.17 | -2.23 | 建筑裝飾 |
002311 | 海大集團(tuán) | 1 | 39 | 49.54 | -3.97 | 農(nóng)林牧漁 |
301378 | 通達(dá)海 | 1 | 37 | 105.55 | -6.59 | 計(jì)算機(jī) |
300161 | 華中數(shù)控 | 1 | 34 | 43.79 | 9.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
603888 | 新華網(wǎng) | 1 | 33 | 26.94 | -15.87 | 傳媒 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 1 | 32 | 11.10 | -3.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 32 | 15.75 | 3.41 | 電子 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 1 | 32 | 4.13 | 0.24 | 公用事業(yè) |
000591 | 太陽(yáng)能 | 2 | 31 | 6.90 | -1.99 | 公用事業(yè) |
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 1 | 30 | 12.76 | -6.59 | 公用事業(yè) |
002873 | 新天藥業(yè) | 2 | 29 | 14.49 | 1.26 | 醫(yī)藥生物 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 1 | 27 | 9.06 | -11.26 | 傳媒 |
000524 | 嶺南控股 | 1 | 26 | 10.22 | 0.49 | 社會(huì)服務(wù) |
002650 | 加加食品 | 3 | 25 | 3.84 | -2.29 | 食品飲料 |
603096 | 新經(jīng)典 | 1 | 24 | 21.71 | -12.03 | 傳媒 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 24 | 5.58 | 3.91 | 家用電器 |
000905 | 廈門港務(wù) | 1 | 24 | 7.56 | -2.33 | 交通運(yùn)輸 |
001332 | 錫裝股份 | 1 | 24 | 44.23 | 0.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 1 | 23 | 12.90 | 5.31 | 有色金屬 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 23 | 7.42 | -6.67 | 輕工制造 |
835179 | 凱德石英 | 1 | 22 | 24.33 | 4.74 | 電子 |
300785 | 值得買 | 1 | 22 | 47.35 | -13.28 | 傳媒 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 1 | 22 | 10.46 | 17.93 | 家用電器 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 1 | 22 | 10.41 | -5.02 | 醫(yī)藥生物 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 21 | 9.82 | -3.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1 | 21 | 43.03 | 6.43 | 醫(yī)藥生物 |
600212 | 綠能慧充 | 1 | 21 | 9.75 | -0.81 | 綜合 |
300470 | 中密控股 | 2 | 20 | 46.13 | 8.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002230 | 科大訊飛 | 3 | 20 | 59.92 | -5.25 | 計(jì)算機(jī) |
300444 | 雙杰電氣 | 2 | 19 | 7.92 | 7.46 | 電力設(shè)備 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 19 | 4.58 | 2.69 | 基礎(chǔ)化工 |
301078 | 孩子王 | 1 | 19 | 12.26 | -5.69 | 商貿(mào)零售 |
301153 | 中科江南 | 1 | 17 | 80.18 | 4.65 | 計(jì)算機(jī) |
300567 | 精測(cè)電子 | 1 | 16 | 108.02 | 9.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 1 | 16 | 16.40 | -3.47 | 食品飲料 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 16 | 22.07 | -4.09 | 交通運(yùn)輸 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 1 | 15 | 18.99 | 13.52 | 醫(yī)藥生物 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 1 | 15 | 5.25 | 3.75 | 電子 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 15 | 19.88 | 6.37 | 電子 |
002351 | 漫步者 | 1 | 15 | 20.47 | -2.38 | 電子 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 1 | 15 | 11.72 | 6.44 | 電子 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 15 | 7.19 | -2.71 | 紡織服飾 |
301302 | 華如科技 | 2 | 14 | 60.69 | -0.28 | 國(guó)防軍工 |
002216 | 三全食品 | 2 | 14 | 16.14 | 0.12 | 食品飲料 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 14 | 13.95 | -1.27 | 有色金屬 |
000913 | 錢江摩托 | 1 | 14 | 19.45 | 1.35 | 汽車 |
603733 | 仙鶴股份 | 1 | 14 | 24.83 | 0.61 | 輕工制造 |
002582 | 好想你 | 2 | 14 | 7.82 | -2.13 | 食品飲料 |
300978 | 東箭科技 | 1 | 14 | 13.11 | 4.05 | 汽車 |
002463 | 滬電股份 | 2 | 13 | 19.22 | -3.71 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | 13 | 93.55 | 23.37 | 通信 |
001229 | 魅視科技 | 1 | 12 | 35.51 | 1.66 | 計(jì)算機(jī) |
002867 | 周大生 | 1 | 12 | 16.50 | -2.65 | 紡織服飾 |
002334 | 英威騰 | 1 | 12 | 12.43 | 12.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
001208 | 華菱線纜 | 2 | 12 | 9.82 | 3.26 | 電力設(shè)備 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 1 | 12 | 8.27 | 2.61 | 醫(yī)藥生物 |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 1 | 12 | 7.37 | 1.94 | 基礎(chǔ)化工 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 12 | 49.34 | -4.25 | 汽車 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 11 | 25.40 | 4.10 | 食品飲料 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 1 | 11 | 3.46 | -3.89 | 農(nóng)林牧漁 |
002467 | 二六三 | 1 | 10 | 5.07 | 0.40 | 通信 |
300894 | 火星人 | 1 | 10 | 26.19 | 0.04 | 家用電器 |
000546 | 金圓股份 | 1 | 10 | 8.70 | 1.28 | 建筑材料 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 10 | 43.24 | 2.18 | 電力設(shè)備 |
600266 | 城建發(fā)展 | 1 | 10 | 4.77 | -4.79 | 房地產(chǎn) |
600970 | 中材國(guó)際 | 1 | 9 | 12.91 | 1.73 | 建筑裝飾 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 9 | 5.89 | -2.97 | 建筑裝飾 |
600683 | 京投發(fā)展 | 1 | 9 | 4.84 | -1.63 | 房地產(chǎn) |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 9 | 20.16 | 1.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002916 | 深南電路 | 1 | 9 | 74.97 | 3.56 | 電子 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 1 | 9 | 7.30 | 2.24 | 家用電器 |
301045 | 天祿科技 | 1 | 9 | 24.87 | 23.18 | 電子 |
838924 | 廣脈科技 | 1 | 9 | 6.48 | -5.95 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2 | 9 | 29.81 | 10.90 | 通信 |
001309 | 德明利 | 2 | 9 | 83.95 | 30.34 | 計(jì)算機(jī) |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 9 | 15.00 | -2.60 | 計(jì)算機(jī) |
605287 | 德才股份 | 1 | 9 | 24.86 | -0.36 | 建筑裝飾 |
301025 | 讀客文化 | 1 | 8 | 13.72 | -24.82 | 傳媒 |
601997 | 貴陽(yáng)銀行 | 2 | 8 | 5.84 | -1.68 | 銀行 |
300376 | 易事特 | 1 | 8 | 7.23 | 5.55 | 電力設(shè)備 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 1 | 8 | 22.18 | 0.45 | 食品飲料 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 8 | 23.50 | 2.62 | 基礎(chǔ)化工 |
002787 | 華源控股 | 1 | 8 | 7.26 | 3.27 | 輕工制造 |
002236 | 大華股份 | 1 | 8 | 21.84 | -0.46 | 計(jì)算機(jī) |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 1 | 8 | 16.51 | -5.01 | 電力設(shè)備 |
000878 | 云南銅業(yè) | 2 | 8 | 11.66 | 0.52 | 有色金屬 |
002749 | 國(guó)光股份 | 3 | 8 | 10.73 | 9.55 | 基礎(chǔ)化工 |
688590 | 新致軟件 | 1 | 8 | 14.53 | -4.91 | 計(jì)算機(jī) |
000733 | 振華科技 | 3 | 8 | 95.11 | 7.80 | 國(guó)防軍工 |
300582 | 英飛特 | 1 | 7 | 14.26 | 16.69 | 電子 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 7 | 22.09 | -2.64 | 有色金屬 |
001314 | 億道信息 | 1 | 6 | 41.90 | 11.44 | 電子 |
300235 | 方直科技 | 1 | 6 | 14.43 | -0.91 | 計(jì)算機(jī) |
002912 | 中新賽克 | 2 | 6 | 40.68 | -5.06 | 計(jì)算機(jī) |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 2 | 6 | 15.45 | 5.32 | 電力設(shè)備 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 1 | 6 | 25.72 | 1.74 | 基礎(chǔ)化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 6 | 25.10 | 2.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
300296 | 利亞德 | 1 | 6 | 6.84 | 3.79 | 電子 |
300510 | 金冠股份 | 2 | 6 | 5.77 | 6.65 | 電力設(shè)備 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 5 | 10.81 | 3.84 | 環(huán)保 |
300895 | 銅牛信息 | 1 | 5 | 33.37 | 3.54 | 計(jì)算機(jī) |
600332 | 白云山 | 1 | 5 | 34.00 | 0.47 | 醫(yī)藥生物 |
002540 | 亞太科技 | 1 | 5 | 5.66 | 2.35 | 有色金屬 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 88.87 | 11.37 | 電子 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 2 | 5 | 9.19 | -7.27 | 建筑裝飾 |
000852 | 石化機(jī)械 | 1 | 5 | 7.19 | 0.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 5 | 22.94 | -7.91 | 輕工制造 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 5 | 87.73 | 8.03 | 國(guó)防軍工 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 1 | 4 | 11.30 | 5.51 | 輕工制造 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 4 | 8.56 | 4.01 | 計(jì)算機(jī) |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 4 | 26.51 | 1.42 | 輕工制造 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 4 | 103.94 | 1.16 | 電力設(shè)備 |
838227 | 美登科技 | 1 | 4 | 20.40 | -10.45 | 計(jì)算機(jī) |
300441 | 鮑斯股份 | 2 | 4 | 5.77 | 4.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
832225 | 利通科技 | 2 | 4 | 10.32 | 11.64 | 基礎(chǔ)化工 |
600350 | 山東高速 | 1 | 4 | 7.18 | -5.40 | 交通運(yùn)輸 |
871694 | 中裕科技 | 1 | 4 | 13.30 | 4.40 | 基礎(chǔ)化工 |
002362 | 漢王科技 | 1 | 4 | 26.16 | -7.30 | 計(jì)算機(jī) |
600829 | 人民同泰 | 2 | 3 | 7.12 | 1.28 | 醫(yī)藥生物 |
301255 | 通力科技 | 1 | 3 | 39.98 | 15.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300826 | 測(cè)繪股份 | 1 | 3 | 14.19 | 3.73 | 建筑裝飾 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 3 | 5.97 | 3.83 | 通信 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 3 | 27.72 | 3.47 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 3 | 47.58 | 1.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301279 | 金道科技 | 1 | 3 | 25.91 | 7.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 1 | 3 | 19.26 | -1.98 | 食品飲料 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 3 | 108.17 | 2.07 | 計(jì)算機(jī) |
002469 | 三維化學(xué) | 1 | 3 | 6.76 | 0.45 | 建筑裝飾 |
000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 1 | 3 | 5.73 | -2.88 | 交通運(yùn)輸 |
001225 | 和泰機(jī)電 | 1 | 3 | 47.34 | 1.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
300360 | 炬華科技 | 1 | 3 | 17.49 | -1.74 | 電力設(shè)備 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 3 | 26.70 | 7.10 | 醫(yī)藥生物 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 2 | 3 | 6.25 | -4.58 | 商貿(mào)零售 |
000877 | 天山股份 | 1 | 2 | 8.28 | -5.80 | 建筑材料 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 22.41 | -2.44 | 交通運(yùn)輸 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 2 | 2 | 5.98 | 3.28 | 汽車 |
003009 | 中天火箭 | 2 | 2 | 52.97 | 14.58 | 國(guó)防軍工 |
002297 | 博云新材 | 1 | 2 | 7.91 | 3.67 | 國(guó)防軍工 |
300997 | 歡樂(lè)家 | 1 | 2 | 14.18 | -0.01 | 食品飲料 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 2 | 23.92 | 5.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 2 | 14.57 | -1.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
001360 | 南礦集團(tuán) | 1 | 2 | 18.95 | 3.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
000917 | 電廣傳媒 | 1 | 2 | 5.42 | -11.29 | 傳媒 |
832089 | 禾昌聚合 | 1 | 2 | 11.85 | 9.52 | 基礎(chǔ)化工 |
831445 | 龍竹科技 | 2 | 2 | 5.68 | -0.18 | 輕工制造 |
002090 | 金智科技 | 1 | 2 | 13.00 | 15.04 | 電力設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 2 | 10.30 | 6.63 | 電力設(shè)備 |
000016 | 深康佳A | 1 | 2 | 4.84 | 0.21 | 家用電器 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 2 | 4.16 | 0.48 | 鋼鐵 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 1 | 2 | 18.12 | 1.34 | 環(huán)保 |
688589 | 力合微 | 2 | 2 | 43.93 | 9.85 | 電子 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 2 | 33.61 | 1.94 | 汽車 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 2 | 35.33 | 2.85 | 美容護(hù)理 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 2 | 2 | 22.30 | 4.65 | 計(jì)算機(jī) |
000538 | 云南白藥 | 1 | 2 | 55.28 | -0.89 | 醫(yī)藥生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 20.66 | -3.00 | 基礎(chǔ)化工 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 2 | 11.67 | 3.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
300261 | 雅本化學(xué) | 2 | 1 | 10.04 | 2.03 | 基礎(chǔ)化工 |
000948 | 南天信息 | 1 | 1 | 18.25 | -1.67 | 計(jì)算機(jī) |
002337 | 賽象科技 | 2 | 1 | 5.40 | 6.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
002022 | 科華生物 | 1 | 1 | 11.34 | 1.25 | 醫(yī)藥生物 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 1 | 5.08 | 4.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 1 | 1 | 9.70 | - | 醫(yī)藥生物 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 1 | 1 | 9.90 | 5.88 | 環(huán)保 |
002931 | 鋒龍股份 | 1 | 1 | 10.69 | 6.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 13.84 | -6.99 | 紡織服飾 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 1 | 22.64 | 3.28 | 農(nóng)林牧漁 |
002111 | 威海廣泰 | 2 | 1 | 9.26 | 4.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 9.63 | 1.26 | 輕工制造 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 1 | 14.01 | 1.82 | 通信 |
603328 | 依頓電子 | 1 | 1 | 8.13 | 13.55 | 電子 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 1 | 7.08 | -0.56 | 建筑裝飾 |
301083 | 百勝智能 | 1 | 1 | 13.56 | 13.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 1 | 7.83 | 0.90 | 建筑材料 |
002488 | 金固股份 | 1 | 1 | 6.62 | 1.85 | 汽車 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 11.06 | -1.95 | 基礎(chǔ)化工 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 1 | 1 | 24.76 | 1.31 | 輕工制造 |
300259 | 新天科技 | 2 | 1 | 3.88 | 6.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 1 | 1 | 9.95 | -2.93 | 建筑材料 |
000728 | 國(guó)元證券 | 1 | 1 | 6.87 | -2.69 | 非銀金融 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: