天天熱文:198家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖片僅供參考)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研198家公司,英杰電氣、炬光科技、寧波銀行等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(9月2日至9月8日)兩市約198家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)171家公司進(jìn)行調(diào)研,即86.36%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研148家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研94家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有56家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。英杰電氣最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到380家;炬光科技被299家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;寧波銀行、坤恒順維等分別被238家、153家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有2家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研5次,分別是益客食品、新開源等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有23只,智微智能近5日凈流入資金2.99億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有上海港灣、愷英網(wǎng)絡(luò)等,凈流入資金分別為1.30億元、0.71億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有37只,漲幅居前的有智微智能、上海港灣、濱江集團(tuán)等,漲幅為24.28%、23.74%、22.55%;下跌的有19只,跌幅居前的有明泰鋁業(yè)、偉星新材、立華股份等,跌幅為7.33%、6.93%、6.80%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300820 | 英杰電氣 | 2 | 380 | 106.68 | 14.06 | 電力設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 299 | 145.00 | 9.02 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 238 | 29.85 | 0.03 | 銀行 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 153 | 63.70 | 15.82 | 通信 |
301268 | 銘 利 達(dá) | 1 | 122 | 56.38 | 14.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
000913 | 錢江摩托 | 1 | 117 | 27.18 | 2.41 | 汽車 |
300382 | 斯 萊 克 | 1 | 101 | 21.58 | 12.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 98 | 58.03 | 1.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 84 | 57.48 | 1.48 | 汽車 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1 | 80 | 28.64 | -1.31 | 農(nóng)林牧漁 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 71 | 7.36 | 10.68 | 基礎(chǔ)化工 |
603369 | 今 世 緣 | 1 | 68 | 41.58 | -6.10 | 食品飲料 |
002254 | 泰和新材 | 3 | 68 | 18.02 | 8.69 | 基礎(chǔ)化工 |
002179 | 中航光電 | 1 | 56 | 64.77 | 4.28 | 國(guó)防軍工 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 55 | 53.08 | -2.52 | 醫(yī)藥生物 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 54 | 20.10 | -1.37 | 計(jì)算機(jī) |
002867 | 周 大 生 | 1 | 53 | 12.03 | -3.37 | 紡織服飾 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 48 | 61.80 | -6.08 | 醫(yī)藥生物 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 1 | 44 | 4.31 | -2.93 | 傳媒 |
300041 | 回天新材 | 1 | 44 | 20.25 | 7.37 | 基礎(chǔ)化工 |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 1 | 43 | 125.10 | 7.79 | 國(guó)防軍工 |
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 2 | 43 | 12.83 | 5.42 | 計(jì)算機(jī) |
300530 | 達(dá)志科技 | 1 | 41 | 35.10 | 7.08 | 基礎(chǔ)化工 |
300217 | 東方電熱 | 2 | 40 | 7.36 | 4.10 | 家用電器 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 39 | 18.68 | 3.43 | 基礎(chǔ)化工 |
001208 | 華菱線纜 | 1 | 38 | 11.01 | 0.09 | 電力設(shè)備 |
688630 | 芯碁微裝 | 2 | 38 | 78.15 | 7.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
300179 | 四 方 達(dá) | 1 | 37 | 15.82 | 8.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 1 | 37 | 11.90 | 22.55 | 房地產(chǎn) |
688255 | 凱 爾 達(dá) | 1 | 35 | 42.58 | 4.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | 34 | 30.76 | -0.03 | 醫(yī)藥生物 |
300761 | 立華股份 | 1 | 32 | 43.15 | -6.80 | 農(nóng)林牧漁 |
002153 | 石基信息 | 1 | 31 | 14.17 | 4.58 | 計(jì)算機(jī) |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 31 | 22.01 | -7.33 | 有色金屬 |
300573 | 興齊眼藥 | 1 | 31 | 89.19 | -3.54 | 醫(yī)藥生物 |
605598 | 上海港灣 | 1 | 31 | 20.90 | 23.74 | 建筑裝飾 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 30 | 19.61 | -6.93 | 建筑材料 |
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 1 | 30 | 5.40 | 6.30 | 傳媒 |
603313 | 夢(mèng) 百 合 | 1 | 28 | 11.08 | -5.86 | 輕工制造 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 26 | 28.57 | 2.73 | 電力設(shè)備 |
300240 | 飛 力 達(dá) | 1 | 26 | 8.34 | 8.59 | 交通運(yùn)輸 |
000821 | 京山輕機(jī) | 1 | 26 | 20.99 | 8.08 | 電力設(shè)備 |
002570 | 貝 因 美 | 1 | 26 | 5.18 | -4.60 | 食品飲料 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 3 | 26 | 7.73 | 0.52 | 傳媒 |
002665 | 首航高科 | 1 | 25 | 4.85 | 8.74 | 電力設(shè)備 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 24 | 15.35 | -2.42 | 醫(yī)藥生物 |
000155 | 川能動(dòng)力 | 1 | 24 | 19.63 | 0.10 | 公用事業(yè) |
301302 | 華如科技 | 1 | 24 | 56.14 | -2.31 | 國(guó)防軍工 |
001339 | 智微智能 | 2 | 23 | 26.77 | 24.28 | 計(jì)算機(jī) |
300557 | 理工光科 | 1 | 22 | 30.78 | 0.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
002945 | 華林證券 | 1 | 22 | 14.27 | -2.86 | 非銀金融 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 22 | 31.44 | -1.26 | 醫(yī)藥生物 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 1 | 22 | 45.60 | -0.80 | 家用電器 |
688819 | 天能股份 | 1 | 22 | 41.62 | 10.54 | 電力設(shè)備 |
002997 | 瑞鵠模具 | 2 | 21 | 25.72 | 12.22 | 汽車 |
002658 | 雪 迪 龍 | 2 | 20 | 8.53 | 5.83 | 環(huán)保 |
688533 | 上聲電子 | 1 | 19 | 66.33 | 11.33 | 汽車 |
300707 | 威唐工業(yè) | 1 | 19 | 21.29 | 16.85 | 汽車 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 1 | 19 | 43.13 | 1.60 | 國(guó)防軍工 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 1 | 19 | 17.78 | 2.66 | 計(jì)算機(jī) |
605208 | 永 茂 泰 | 1 | 19 | 17.96 | 3.58 | 有色金屬 |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 18 | 4.55 | 3.41 | 銀行 |
300109 | 新 開 源 | 5 | 18 | 26.95 | 14.05 | 基礎(chǔ)化工 |
300401 | 花園生物 | 1 | 17 | 20.23 | 7.89 | 醫(yī)藥生物 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 17 | 11.34 | -8.33 | 基礎(chǔ)化工 |
300001 | 特 銳 德 | 1 | 17 | 16.71 | - | 電力設(shè)備 |
002708 | 光洋股份 | 1 | 16 | 7.29 | 0.83 | 汽車 |
002839 | 張家港行 | 2 | 16 | 5.03 | 1.00 | 銀行 |
300537 | 廣信材料 | 2 | 16 | 14.65 | 1.81 | 電子 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 16 | 28.22 | 6.17 | 基礎(chǔ)化工 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 15 | 14.44 | 2.12 | 銀行 |
300766 | 每日互動(dòng) | 1 | 15 | 10.96 | -1.53 | 計(jì)算機(jī) |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 1 | 15 | 213.00 | 30.12 | 電力設(shè)備 |
300860 | 鋒尚文化 | 1 | 14 | 40.12 | 1.03 | 社會(huì)服務(wù) |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 14 | 86.02 | 15.49 | 國(guó)防軍工 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 14 | 29.16 | 22.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 13 | 6.05 | 5.95 | 公用事業(yè) |
300757 | 羅博特科 | 1 | 13 | 47.67 | 8.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
603191 | 望變電氣 | 2 | 12 | 23.77 | 4.44 | 電力設(shè)備 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 12 | 10.75 | -4.19 | 醫(yī)藥生物 |
002870 | 香山股份 | 1 | 12 | 29.88 | -0.07 | 汽車 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 1 | 12 | 83.08 | -17.33 | 建筑材料 |
301238 | 瑞泰新材 | 1 | 12 | 31.77 | 2.48 | 電力設(shè)備 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 11 | 10.80 | 3.65 | 通信 |
301011 | 華立科技 | 1 | 11 | 25.10 | -5.85 | 輕工制造 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 11 | 22.73 | 2.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 1 | 11 | 11.25 | 3.21 | 有色金屬 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 11 | 33.60 | -2.61 | 交通運(yùn)輸 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 10 | 98.82 | 10.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 10 | 58.40 | -0.51 | 農(nóng)林牧漁 |
301080 | 百普賽斯 | 1 | 10 | 140.60 | -12.23 | 醫(yī)藥生物 |
002966 | 蘇州銀行 | 3 | 10 | 6.71 | 2.91 | 銀行 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 9 | 22.52 | -3.14 | 計(jì)算機(jī) |
603198 | 迎駕貢酒 | 1 | 9 | 48.95 | -5.30 | 食品飲料 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 9 | 90.95 | 11.87 | 汽車 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 9 | 26.67 | -5.63 | 農(nóng)林牧漁 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 9 | 20.10 | 3.88 | 電子 |
002311 | 海大集團(tuán) | 1 | 8 | 57.70 | -4.91 | 農(nóng)林牧漁 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | 1 | 8 | 22.11 | -4.29 | 食品飲料 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 8 | 30.81 | 7.69 | 建筑裝飾 |
839725 | 惠豐鉆石 | 1 | 8 | 46.50 | -3.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
601860 | 紫金銀行 | 1 | 8 | 2.85 | - | 銀行 |
002125 | 湘潭電化 | 1 | 8 | 18.09 | 7.30 | 電力設(shè)備 |
300034 | 鋼研高納 | 1 | 8 | 49.63 | 10.86 | 國(guó)防軍工 |
002518 | 科 士 達(dá) | 1 | 8 | 44.73 | 13.56 | 電力設(shè)備 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 3 | 8 | 18.30 | -2.76 | 計(jì)算機(jī) |
688075 | 安旭生物 | 1 | 8 | 96.30 | -5.45 | 醫(yī)藥生物 |
688663 | 新 風(fēng) 光 | 1 | 8 | 40.81 | 18.39 | 電力設(shè)備 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 7 | 5.46 | 14.47 | 電力設(shè)備 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 7 | 23.80 | 4.34 | 電力設(shè)備 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 1 | 7 | 20.00 | 0.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 2 | 7 | 19.21 | 3.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 7 | 44.38 | 11.84 | 電力設(shè)備 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 1 | 7 | 14.61 | 11.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
301282 | 金祿電子 | 1 | 7 | 35.65 | 5.22 | 電子 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 1 | 7 | 17.32 | 0.93 | 基礎(chǔ)化工 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 1 | 7 | 17.35 | -2.36 | 傳媒 |
002650 | 加加食品 | 2 | 7 | 4.26 | -0.70 | 食品飲料 |
000898 | 鞍鋼股份 | 2 | 7 | 2.93 | 1.74 | 鋼鐵 |
301116 | 益客食品 | 5 | 6 | 16.67 | -7.85 | 農(nóng)林牧漁 |
000591 | 太 陽(yáng) 能 | 1 | 6 | 8.07 | 3.20 | 公用事業(yè) |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 6 | 7.06 | 1.44 | 銀行 |
601515 | 東風(fēng)股份 | 2 | 6 | 4.40 | 2.09 | 輕工制造 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 1 | 6 | 11.94 | 6.61 | 基礎(chǔ)化工 |
300111 | 向 日 葵 | 1 | 6 | 3.18 | 3.58 | 醫(yī)藥生物 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 1 | 6 | 29.18 | 0.86 | 電子 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 6 | 13.69 | 0.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 5 | 14.18 | 11.92 | 有色金屬 |
300346 | 南大光電 | 1 | 5 | 36.30 | 6.39 | 電子 |
688276 | 百克生物 | 1 | 5 | 61.17 | -0.05 | 醫(yī)藥生物 |
301129 | 瑞納智能 | 2 | 5 | 52.50 | -2.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 5 | 7.73 | 11.22 | 電子 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 1 | 5 | 8.28 | 1.97 | 美容護(hù)理 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 5 | 14.51 | 6.30 | 石油石化 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 1 | 5 | 37.24 | -7.43 | 電子 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 1 | 4 | 5.32 | 1.14 | 輕工制造 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 4 | 21.32 | -2.43 | 基礎(chǔ)化工 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 4 | 9.42 | -1.67 | 醫(yī)藥生物 |
002801 | 微光股份 | 1 | 4 | 30.13 | 5.98 | 電力設(shè)備 |
002860 | 星 帥 爾 | 1 | 3 | 16.61 | -0.36 | 家用電器 |
002735 | 王子新材 | 1 | 3 | 21.22 | 6.85 | 輕工制造 |
600968 | 海油發(fā)展 | 1 | 3 | 2.87 | 9.13 | 石油石化 |
603009 | 北特科技 | 1 | 3 | 7.23 | 4.33 | 汽車 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 1 | 3 | 8.18 | 1.61 | 電力設(shè)備 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 1 | 3 | 20.80 | 1.46 | 基礎(chǔ)化工 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 3 | 8.93 | 4.94 | 汽車 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 1 | 3 | 13.95 | -1.06 | 輕工制造 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 3 | 17.89 | -1.70 | 食品飲料 |
000728 | 國(guó)元證券 | 2 | 3 | 7.14 | 0.14 | 非銀金融 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 3 | 30.58 | 28.06 | 汽車 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 3 | 17.32 | -3.29 | 醫(yī)藥生物 |
301072 | 中捷精工 | 1 | 3 | 26.61 | 0.04 | 汽車 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 2 | 7.24 | 0.98 | 電力設(shè)備 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 2 | 6.27 | 0.48 | 電子 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 2 | 5.69 | -2.07 | 家用電器 |
002480 | 新筑股份 | 1 | 2 | 5.94 | 10.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
300459 | 湯 姆 貓 | 1 | 2 | 3.49 | -0.29 | 傳媒 |
300320 | 海達(dá)股份 | 1 | 2 | 11.58 | 1.22 | 基礎(chǔ)化工 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 2 | 6.75 | 5.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 2 | 14.24 | 0.07 | 基礎(chǔ)化工 |
002338 | 奧普光電 | 1 | 2 | 22.80 | 14.11 | 國(guó)防軍工 |
301070 | 開勒股份 | 1 | 2 | 25.61 | -3.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 1 | 2 | 8.16 | 12.55 | 食品飲料 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 2 | 5.36 | 1.32 | 銀行 |
300177 | 中 海 達(dá) | 1 | 2 | 7.25 | 1.68 | 國(guó)防軍工 |
000539 | 粵電力A | 1 | 2 | 5.79 | 29.82 | 公用事業(yè) |
002239 | 奧 特 佳 | 1 | 2 | 2.87 | 2.87 | 汽車 |
300797 | 鋼研納克 | 1 | 2 | 13.38 | -0.15 | 社會(huì)服務(wù) |
301021 | 英諾激光 | 1 | 2 | 42.00 | 20.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
000550 | 江鈴汽車 | 1 | 2 | 15.53 | 5.57 | 汽車 |
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 1 | 2 | 16.20 | 7.36 | 電力設(shè)備 |
688599 | 天合光能 | 2 | 2 | 74.97 | 2.53 | 電力設(shè)備 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1 | 41.48 | -4.20 | 醫(yī)藥生物 |
301183 | 東 田 微 | 1 | 1 | 28.79 | -0.72 | 電子 |
600163 | 中閩能源 | 1 | 1 | 6.95 | 4.35 | 公用事業(yè) |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 15.97 | 2.63 | 交通運(yùn)輸 |
002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 27.93 | 1.16 | 基礎(chǔ)化工 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 1 | 13.80 | 1.55 | 有色金屬 |
002572 | 索 菲 亞 | 1 | 1 | 17.17 | -3.32 | 輕工制造 |
300218 | 安利股份 | 2 | 1 | 11.37 | 0.98 | 基礎(chǔ)化工 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 1 | 8.33 | 16.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 1 | 1 | 8.83 | 16.03 | 有色金屬 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 1 | 6.71 | 1.51 | 醫(yī)藥生物 |
300376 | 易 事 特 | 1 | 1 | 7.58 | 1.07 | 電力設(shè)備 |
000978 | 桂林旅游 | 1 | 1 | 7.19 | 9.77 | 社會(huì)服務(wù) |
002298 | 中電興發(fā) | 1 | 1 | 6.71 | 1.05 | 計(jì)算機(jī) |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 4.84 | -1.02 | 計(jì)算機(jī) |
300911 | 億田智能 | 1 | 1 | 51.38 | -8.93 | 家用電器 |
002452 | 長(zhǎng)高電新 | 1 | 1 | 8.76 | 6.18 | 電力設(shè)備 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 13.93 | 11.89 | 電力設(shè)備 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 26.18 | -2.86 | 基礎(chǔ)化工 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 1 | 1 | 24.44 | -4.75 | 基礎(chǔ)化工 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 1 | 8.93 | 19.23 | 建筑裝飾 |
002140 | 東華科技 | 1 | 1 | 11.74 | 6.05 | 建筑裝飾 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 1 | 1 | 6.36 | 5.82 | 建筑裝飾 |
603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 1 | 1 | 28.09 | 0.50 | 基礎(chǔ)化工 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 1 | 12.96 | 6.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 1 | 45.25 | -1.89 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: