【全球快播報(bào)】541家公司公布最新股東戶數(shù)
(原標(biāo)題:541家公司公布最新股東戶數(shù))
541只股公布截至6月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有213只,降幅居前的是雅創(chuàng)電子、松原股份、云南能投等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有526家、668家、584家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有541家公司公布了截至6月20日股東戶數(shù)。
(資料圖)
上期籌碼集中股回測:47%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對上一期(6月10日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股6月1日以來平均上漲8.25%,走勢強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(上漲6.66%),其中,47%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,同力日升漲幅最高,6月1日以來累計(jì)上漲28.29%,漲幅居前的還有奧??萍肌⒂寻⒐煞莸?。
7股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有541只個(gè)股公布了6月20日股東戶數(shù),與上期(6月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有213只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有7只。
股東戶數(shù)降幅最多的是雅創(chuàng)電子,截至6月20日最新股東戶數(shù)為7729戶,較6月10日下降18.87%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲30.36%,累計(jì)換手率為207.22%,期間主力資金凈流入5892.08萬元。
其次是松原股份,截至6月20日最新股東戶數(shù)為7587戶,較6月10日下降17.35%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌0.64%,累計(jì)換手率為143.14%,期間主力資金凈流出7446.09萬元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股6月11日以來平均上漲5.41%,漲幅居前的有中科三環(huán)、*ST同洲、華天酒店等,分別上漲48.22%、38.51%、36.29%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有31只、17只、16只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有1只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是耐普礦機(jī),預(yù)計(jì)凈利潤中值為1.37億元,同比增幅為169.37%。
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 7729 | -18.87 | 30.36 | 電子 |
300893 | 松原股份 | 7587 | -17.35 | -0.64 | 汽車 |
002053 | 云南能投 | 50687 | -11.22 | -10.60 | 基礎(chǔ)化工 |
300421 | 力星股份 | 18929 | -11.11 | 0.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300969 | 恒帥股份 | 9450 | -11.00 | 3.41 | 汽車 |
301092 | 爭光股份 | 18184 | -10.49 | -2.24 | 基礎(chǔ)化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 63957 | -10.31 | 23.37 | 食品飲料 |
002993 | 奧??萍?/td> | 22466 | -8.63 | 13.15 | 電子 |
002277 | 友阿股份 | 47514 | -8.36 | 11.81 | 商貿(mào)零售 |
002945 | 華林證券 | 60249 | -8.04 | -7.13 | 非銀金融 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 14689 | -7.93 | -5.04 | 公用事業(yè) |
002222 | 福晶科技 | 46813 | -7.67 | 8.90 | 電子 |
000779 | 甘咨詢 | 28849 | -7.44 | -0.33 | 建筑裝飾 |
688329 | 艾隆科技 | 3864 | -7.32 | 5.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 19914 | -7.13 | -2.12 | 汽車 |
002384 | 東山精密 | 78207 | -7.04 | 23.40 | 電子 |
300167 | 迪威迅 | 24000 | -6.98 | 2.15 | 計(jì)算機(jī) |
605168 | 三人行 | 10441 | -6.96 | -2.22 | 傳媒 |
688238 | 和元生物 | 11249 | -6.29 | 29.19 | 醫(yī)藥生物 |
000876 | 新希望 | 231000 | -6.29 | 6.62 | 農(nóng)林牧漁 |
002518 | 科士達(dá) | 46000 | -6.12 | 36.06 | 電力設(shè)備 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 128738 | -5.79 | 17.48 | 有色金屬 |
300998 | 寧波方正 | 11677 | -5.53 | 3.10 | 汽車 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 10533 | -5.49 | -0.38 | 醫(yī)藥生物 |
688661 | 和林微納 | 5244 | -5.39 | -10.37 | 電子 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 43638 | -5.17 | 14.93 | 醫(yī)藥生物 |
000905 | 廈門港務(wù) | 43679 | -4.97 | -2.83 | 交通運(yùn)輸 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 116472 | -4.93 | 33.49 | 基礎(chǔ)化工 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 15662 | -4.82 | 5.65 | 建筑裝飾 |
002246 | 北化股份 | 55537 | -4.80 | -7.82 | 基礎(chǔ)化工 |
002426 | 勝利精密 | 114200 | -4.75 | 10.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
002705 | 新寶股份 | 26950 | -4.66 | 8.65 | 家用電器 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 37469 | -4.61 | 5.26 | 家用電器 |
300526 | *ST中潛 | 19885 | -4.56 | -14.94 | 紡織服飾 |
002163 | 海南發(fā)展 | 68582 | -4.55 | 2.81 | 建筑材料 |
002074 | 國軒高科 | 122249 | -4.53 | 2.49 | 電力設(shè)備 |
002718 | 友邦吊頂 | 8600 | -4.44 | -0.22 | 建筑材料 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 58212 | -4.34 | 6.06 | 汽車 |
603227 | 雪峰科技 | 43240 | -4.33 | 2.96 | 基礎(chǔ)化工 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 291365 | -4.24 | 5.40 | 食品飲料 |
000428 | 華天酒店 | 36414 | -4.22 | 36.29 | 社會服務(wù) |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 11400 | -4.20 | 2.49 | 建筑裝飾 |
000786 | 北新建材 | 69000 | -4.17 | 16.17 | 建筑材料 |
600901 | 江蘇租賃 | 74661 | -4.12 | 1.79 | 非銀金融 |
300547 | 川環(huán)科技 | 12374 | -4.08 | 11.73 | 汽車 |
002190 | 成飛集成 | 38179 | -4.02 | 0.89 | 國防軍工 |
301013 | 利和興 | 11632 | -4.01 | -12.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
301122 | 采納股份 | 8903 | -3.92 | 8.68 | 醫(yī)藥生物 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 70383 | -3.73 | 4.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
002316 | *ST亞聯(lián) | 35244 | -3.50 | -8.50 | 非銀金融 |
002430 | 杭氧股份 | 21505 | -3.40 | -2.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 39023 | -3.33 | 2.78 | 家用電器 |
002686 | 億利達(dá) | 25210 | -3.28 | 5.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
000927 | 中國鐵物 | 71907 | -3.26 | -0.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
603937 | 麗島新材 | 20900 | -3.26 | -1.74 | 有色金屬 |
002598 | 山東章鼓 | 46490 | -3.23 | -7.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
000004 | ST國華 | 19351 | -3.06 | -7.38 | 計(jì)算機(jī) |
300239 | 東寶生物 | 29059 | -3.06 | 8.22 | 醫(yī)藥生物 |
002137 | 實(shí)益達(dá) | 47822 | -3.04 | 2.86 | 傳媒 |
002480 | 新筑股份 | 40091 | -3.02 | -0.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 46792 | -3.01 | -4.12 | 電力設(shè)備 |
002334 | 英威騰 | 68652 | -2.97 | 18.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
605286 | 同力日升 | 7711 | -2.95 | 18.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 34834 | -2.92 | 5.04 | 有色金屬 |
300100 | 雙林股份 | 31631 | -2.89 | 4.42 | 汽車 |
000688 | 國城礦業(yè) | 18433 | -2.86 | -6.16 | 有色金屬 |
002256 | 兆新股份 | 176948 | -2.79 | 0.00 | 公用事業(yè) |
000995 | *ST皇臺 | 44826 | -2.77 | 4.34 | 食品飲料 |
300121 | 陽谷華泰 | 15397 | -2.73 | 2.39 | 基礎(chǔ)化工 |
002333 | 羅普斯金 | 15604 | -2.64 | 8.79 | 建筑材料 |
002314 | 南山控股 | 67065 | -2.64 | 0.49 | 房地產(chǎn) |
002389 | 航天彩虹 | 78907 | -2.62 | 3.86 | 國防軍工 |
002841 | 視源股份 | 15706 | -2.59 | -0.09 | 社會服務(wù) |
000554 | 泰山石油 | 53329 | -2.57 | -17.40 | 石油石化 |
000063 | 中興通訊 | 486281 | -2.54 | 4.33 | 通信 |
301229 | 紐泰格 | 13029 | -2.48 | -1.10 | 汽車 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 15027 | -2.47 | 31.02 | 基礎(chǔ)化工 |
600575 | 淮河能源 | 45541 | -2.43 | -10.86 | 交通運(yùn)輸 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 19027 | -2.41 | 0.07 | 基礎(chǔ)化工 |
300561 | 匯金科技 | 21738 | -2.36 | 0.19 | 計(jì)算機(jī) |
300523 | 辰安科技 | 10981 | -2.33 | 16.21 | 計(jì)算機(jī) |
002596 | 海南瑞澤 | 76269 | -2.33 | 3.02 | 建筑材料 |
300554 | 三超新材 | 9861 | -2.32 | 8.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
000038 | *ST大通 | 19811 | -2.25 | -1.54 | 綜合 |
000913 | 錢江摩托 | 20370 | -2.23 | 2.33 | 汽車 |
603214 | 愛嬰室 | 21368 | -2.16 | 9.00 | 商貿(mào)零售 |
688621 | 陽光諾和 | 4321 | -2.15 | 7.59 | 醫(yī)藥生物 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 72959 | -2.01 | 7.40 | 計(jì)算機(jī) |
300782 | 卓勝微 | 58703 | -1.98 | 11.14 | 電子 |
300725 | 藥石科技 | 24876 | -1.97 | 10.88 | 醫(yī)藥生物 |
300560 | 中富通 | 24207 | -1.96 | 5.91 | 通信 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 16419 | -1.94 | 9.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
301076 | 新瀚新材 | 11060 | -1.90 | 11.57 | 基礎(chǔ)化工 |
002528 | 英飛拓 | 47887 | -1.84 | 16.22 | 計(jì)算機(jī) |
000571 | ST大洲 | 50247 | -1.81 | -3.20 | 煤炭 |
603327 | 福蓉科技 | 15149 | -1.80 | 6.59 | 電子 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 19229 | -1.79 | -3.29 | 計(jì)算機(jī) |
000042 | 中洲控股 | 14772 | -1.76 | 2.62 | 房地產(chǎn) |
002767 | 先鋒電子 | 12317 | -1.74 | -2.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
300029 | ST天龍 | 8871 | -1.64 | -9.15 | 電力設(shè)備 |
300437 | 清水源 | 47852 | -1.63 | 7.11 | 環(huán)保 |
300371 | 匯中股份 | 7638 | -1.62 | 4.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
000920 | 沃頓科技 | 28451 | -1.61 | 3.60 | 環(huán)保 |
002485 | *ST雪發(fā) | 9776 | -1.60 | 9.52 | 紡織服飾 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 13119 | -1.58 | 2.95 | 建筑裝飾 |
002419 | 天虹股份 | 40366 | -1.56 | 5.79 | 商貿(mào)零售 |
600355 | 精倫電子 | 46829 | -1.56 | 6.16 | 通信 |
002274 | 華昌化工 | 77160 | -1.55 | -11.45 | 基礎(chǔ)化工 |
300256 | *ST星星 | 34900 | -1.51 | -6.36 | 電子 |
000068 | 華控賽格 | 40661 | -1.51 | 7.31 | 環(huán)保 |
000969 | 安泰科技 | 72937 | -1.49 | 6.83 | 有色金屬 |
002046 | 國機(jī)精工 | 33975 | -1.47 | 8.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 48211 | -1.47 | 6.07 | 醫(yī)藥生物 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 221054 | -1.47 | 11.91 | 有色金屬 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 16718 | -1.42 | 5.13 | 非銀金融 |
002218 | 拓日新能 | 107164 | -1.37 | 4.25 | 電力設(shè)備 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 19573 | -1.35 | 8.82 | 計(jì)算機(jī) |
001313 | 粵海飼料 | 49000 | -1.34 | -3.08 | 農(nóng)林牧漁 |
605500 | 森林包裝 | 16217 | -1.33 | 5.09 | 輕工制造 |
002267 | 陜天然氣 | 38778 | -1.27 | -6.17 | 公用事業(yè) |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 22707 | -1.24 | 7.12 | 房地產(chǎn) |
300880 | 迦南智能 | 14353 | -1.20 | 3.07 | 電力設(shè)備 |
002992 | 寶明科技 | 15979 | -1.19 | 22.02 | 電子 |
000886 | 海南高速 | 70340 | -1.18 | 0.00 | 交通運(yùn)輸 |
300311 | 任子行 | 69815 | -1.13 | 12.36 | 計(jì)算機(jī) |
002136 | 安納達(dá) | 32894 | -1.12 | 2.14 | 基礎(chǔ)化工 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 35322 | -1.09 | 3.10 | 房地產(chǎn) |
300979 | 華利集團(tuán) | 9100 | -1.09 | -2.04 | 紡織服飾 |
600425 | 青松建化 | 85300 | -1.04 | 0.44 | 建筑材料 |
603090 | 宏盛股份 | 7028 | -1.04 | 7.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
300675 | 建科院 | 19795 | -1.03 | 4.12 | 建筑裝飾 |
301090 | 華潤材料 | 42344 | -1.03 | -3.02 | 基礎(chǔ)化工 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 11062 | -1.03 | 15.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
002417 | *ST深南 | 29880 | -1.02 | 12.83 | 計(jì)算機(jī) |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 32450 | -0.98 | 30.10 | 傳媒 |
002871 | 偉隆股份 | 9645 | -0.97 | 6.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
600889 | 南京化纖 | 26898 | -0.92 | 0.63 | 基礎(chǔ)化工 |
002148 | 北緯科技 | 44300 | -0.89 | 7.68 | 通信 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 64907 | -0.88 | 8.91 | 有色金屬 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 91618 | -0.85 | 8.98 | 傳媒 |
600794 | 保稅科技 | 71450 | -0.84 | 7.49 | 交通運(yùn)輸 |
000401 | 冀東水泥 | 101016 | -0.82 | -0.38 | 建筑材料 |
002149 | 西部材料 | 57130 | -0.79 | 10.75 | 有色金屬 |
002980 | 華盛昌 | 17246 | -0.79 | 4.09 | 電力設(shè)備 |
000848 | 承德露露 | 69540 | -0.78 | 9.38 | 食品飲料 |
002162 | 悅心健康 | 74760 | -0.77 | 1.79 | 輕工制造 |
002839 | 張家港行 | 61661 | -0.77 | 4.13 | 銀行 |
301083 | 百勝智能 | 14008 | -0.75 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
000735 | 羅牛山 | 120400 | -0.74 | 5.41 | 農(nóng)林牧漁 |
002012 | 凱恩股份 | 34340 | -0.72 | 4.72 | 輕工制造 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 9813 | -0.70 | -2.12 | 環(huán)保 |
300430 | 誠益通 | 15011 | -0.69 | 6.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 32033 | -0.68 | -3.59 | 有色金屬 |
000547 | 航天發(fā)展 | 176910 | -0.68 | 1.27 | 國防軍工 |
002100 | 天康生物 | 60633 | -0.66 | 1.57 | 農(nóng)林牧漁 |
000728 | 國元證券 | 103823 | -0.62 | 1.80 | 非銀金融 |
002548 | 金新農(nóng) | 54019 | -0.61 | 6.18 | 農(nóng)林牧漁 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | 46037 | -0.58 | 0.74 | 石油石化 |
301041 | 金百澤 | 10984 | -0.58 | 6.14 | 電子 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 116889 | -0.58 | 1.78 | 計(jì)算機(jī) |
300971 | 博亞精工 | 8533 | -0.56 | 4.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
688687 | 凱因科技 | 12625 | -0.55 | -0.84 | 醫(yī)藥生物 |
603113 | 金能科技 | 47508 | -0.55 | 1.28 | 煤炭 |
300291 | 百納千成 | 25710 | -0.54 | 9.45 | 傳媒 |
002200 | ST云投 | 8002 | -0.53 | 2.75 | 建筑裝飾 |
002090 | 金智科技 | 23972 | -0.53 | 12.02 | 電力設(shè)備 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 12938 | -0.52 | 1.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
002261 | 拓維信息 | 108030 | -0.51 | 3.55 | 計(jì)算機(jī) |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 175082 | -0.51 | -2.16 | 公用事業(yè) |
002567 | 唐人神 | 66981 | -0.50 | 5.58 | 農(nóng)林牧漁 |
300294 | 博雅生物 | 22529 | -0.48 | 11.78 | 醫(yī)藥生物 |
300962 | 中金輻照 | 18318 | -0.47 | 3.85 | 社會服務(wù) |
002726 | 龍大美食 | 30766 | -0.47 | 5.23 | 食品飲料 |
002947 | 恒銘達(dá) | 11501 | -0.44 | 7.35 | 電子 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 18859 | -0.43 | 4.05 | 基礎(chǔ)化工 |
002052 | *ST同洲 | 37575 | -0.42 | 38.51 | 家用電器 |
300397 | 天和防務(wù) | 53174 | -0.41 | 1.36 | 國防軍工 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 13551 | -0.40 | 9.25 | 醫(yī)藥生物 |
601258 | 龐大集團(tuán) | 256000 | -0.39 | 0.00 | 汽車 |
600971 | 恒源煤電 | 40720 | -0.38 | -5.50 | 煤炭 |
300236 | 上海新陽 | 47884 | -0.38 | 9.99 | 電子 |
300911 | 億田智能 | 6474 | -0.35 | 33.25 | 家用電器 |
603929 | 亞翔集成 | 15739 | -0.35 | 1.27 | 建筑裝飾 |
605299 | 舒華體育 | 19825 | -0.32 | 5.81 | 輕工制造 |
300271 | 華宇軟件 | 53659 | -0.32 | 5.62 | 計(jì)算機(jī) |
300425 | 中建環(huán)能 | 20576 | -0.30 | -0.21 | 環(huán)保 |
301113 | 雅藝科技 | 12075 | -0.30 | 8.26 | 輕工制造 |
300950 | 德固特 | 12036 | -0.29 | 2.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 19431 | -0.28 | 9.89 | 計(jì)算機(jī) |
300173 | 福能東方 | 36047 | -0.28 | 9.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
002239 | 奧特佳 | 146300 | -0.27 | 16.41 | 汽車 |
002122 | ST天馬 | 42192 | -0.27 | 17.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
600261 | 陽光照明 | 43362 | -0.26 | 1.17 | 家用電器 |
300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 19522 | -0.26 | 4.96 | 建筑裝飾 |
002117 | 東港股份 | 29886 | -0.26 | 2.67 | 輕工制造 |
300066 | 三川智慧 | 34145 | -0.26 | 5.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
000997 | 新大陸 | 81258 | -0.25 | 3.85 | 計(jì)算機(jī) |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10791 | -0.23 | 0.04 | 輕工制造 |
000069 | 華僑城A | 125616 | -0.23 | 18.61 | 房地產(chǎn) |
301028 | 東亞機(jī)械 | 23869 | -0.22 | 4.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
000936 | 華西股份 | 58737 | -0.22 | 1.50 | 基礎(chǔ)化工 |
000667 | 美好置業(yè) | 161300 | -0.19 | 1.27 | 房地產(chǎn) |
000970 | 中科三環(huán) | 92902 | -0.16 | 48.22 | 有色金屬 |
002698 | 博實(shí)股份 | 22701 | -0.14 | 6.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
300918 | 南山智尚 | 14920 | -0.13 | 2.13 | 紡織服飾 |
002912 | 中新賽克 | 25046 | -0.13 | 9.70 | 計(jì)算機(jī) |
000036 | 華聯(lián)控股 | 47896 | -0.12 | 0.00 | 房地產(chǎn) |
002695 | 煌上煌 | 49504 | -0.09 | 9.38 | 食品飲料 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 38857 | -0.07 | 22.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002999 | 天禾股份 | 31501 | -0.06 | -12.23 | 基礎(chǔ)化工 |
002727 | 一心堂 | 37626 | -0.06 | 5.72 | 醫(yī)藥生物 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 10817 | -0.05 | 2.57 | 輕工制造 |
605166 | 聚合順 | 12288 | -0.03 | 0.63 | 基礎(chǔ)化工 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: