天天快資訊丨海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單 匯川技術(shù)最受關(guān)注
【資料圖】
(原標(biāo)題:海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單 匯川技術(shù)最受關(guān)注)
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(6月13日至6月24日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)91家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被31家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有301家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)262家,占比最多;基金公司調(diào)研232家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)91家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到31家,最受關(guān)注;其次是牧原股份,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有23家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲8.67%。其中,股價(jià)上漲的有京山輕機(jī)、朗特智能等,表現(xiàn)最好的是京山輕機(jī),累計(jì)漲幅為81.57%。股價(jià)下跌的有25只,跌幅最大的是海量數(shù)據(jù),累計(jì)跌幅為16.00%。
(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000821 | 京山輕機(jī) | 4 | 20.10 | 81.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 71.70 | 54.69 | 電子 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 1 | 22.35 | 43.27 | 汽車 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 19.48 | 28.92 | 農(nóng)林牧漁 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 16.43 | 27.07 | 基礎(chǔ)化工 |
300803 | 指 南 針 | 12 | 62.00 | 26.30 | 計(jì)算機(jī) |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 2 | 52.18 | 25.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
301268 | 銘 利 達(dá) | 1 | 38.45 | 24.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
300179 | 四 方 達(dá) | 3 | 16.80 | 24.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
300763 | 錦浪科技 | 1 | 204.10 | 24.16 | 電力設(shè)備 |
002540 | 亞太科技 | 1 | 7.03 | 22.69 | 有色金屬 |
300745 | 欣銳科技 | 9 | 55.90 | 22.08 | 汽車 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 1 | 8.90 | 20.76 | 電力設(shè)備 |
300607 | 拓 斯 達(dá) | 19 | 13.07 | 19.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
688533 | 上聲電子 | 2 | 69.32 | 19.05 | 汽車 |
300498 | 溫氏股份 | 20 | 21.93 | 18.86 | 農(nóng)林牧漁 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 5 | 47.36 | 18.31 | 電力設(shè)備 |
002567 | 唐 人 神 | 3 | 9.50 | 17.87 | 農(nóng)林牧漁 |
300638 | 廣 和 通 | 7 | 27.72 | 17.66 | 通信 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 9 | 30.72 | 17.03 | 醫(yī)藥生物 |
002080 | 中材科技 | 13 | 27.24 | 15.03 | 建筑材料 |
300019 | 硅寶科技 | 2 | 21.79 | 14.32 | 基礎(chǔ)化工 |
300409 | 道氏技術(shù) | 6 | 26.96 | 13.95 | 電力設(shè)備 |
300421 | 力星股份 | 1 | 13.69 | 13.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 9.39 | 13.13 | 有色金屬 |
002458 | 益生股份 | 1 | 9.85 | 12.83 | 農(nóng)林牧漁 |
002548 | 金 新 農(nóng) | 3 | 7.09 | 12.36 | 農(nóng)林牧漁 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 16 | 66.50 | 12.14 | 電力設(shè)備 |
300415 | 伊 之 密 | 4 | 20.00 | 12.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
002402 | 和 而 泰 | 5 | 19.30 | 11.75 | 電子 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 22.32 | 10.77 | 建筑材料 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 5 | 51.24 | 10.69 | 汽車 |
002585 | 雙星新材 | 3 | 16.92 | 10.66 | 基礎(chǔ)化工 |
000333 | 美的集團(tuán) | 4 | 57.80 | 10.62 | 家用電器 |
002714 | 牧原股份 | 23 | 56.90 | 10.31 | 農(nóng)林牧漁 |
300861 | 美暢股份 | 4 | 98.44 | 10.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
000048 | 京基智農(nóng) | 2 | 18.95 | 9.98 | 房地產(chǎn) |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 5 | 10.27 | 9.49 | 醫(yī)藥生物 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 1 | 29.18 | 9.25 | 電力設(shè)備 |
688599 | 天合光能 | 2 | 67.92 | 8.33 | 電力設(shè)備 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 11.84 | 7.64 | 電子 |
300124 | 匯川技術(shù) | 31 | 69.80 | 7.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
688819 | 天能股份 | 1 | 36.57 | 7.11 | 電力設(shè)備 |
300982 | 蘇文電能 | 2 | 50.30 | 6.68 | 建筑裝飾 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 6.59 | 6.12 | 電子 |
688305 | 科德數(shù)控 | 15 | 77.31 | 5.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
300184 | 力源信息 | 3 | 5.27 | 5.61 | 電子 |
601012 | 隆基綠能 | 4 | 64.35 | 5.39 | 電力設(shè)備 |
300365 | 恒華科技 | 1 | 7.05 | 4.91 | 計(jì)算機(jī) |
000069 | 華僑城A | 1 | 5.73 | 4.72 | 房地產(chǎn) |
002074 | 國(guó)軒高科 | 3 | 46.49 | 4.49 | 電力設(shè)備 |
002008 | 大族激光 | 4 | 32.32 | 4.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 1 | 14.19 | 4.03 | 醫(yī)藥生物 |
300470 | 中密控股 | 9 | 38.26 | 3.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 2 | 97.65 | 3.79 | 電子 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 65.65 | 3.79 | 基礎(chǔ)化工 |
300979 | 華利集團(tuán) | 8 | 76.75 | 2.88 | 紡織服飾 |
000591 | 太 陽(yáng) 能 | 12 | 8.35 | 2.83 | 公用事業(yè) |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 21.02 | 1.79 | 計(jì)算機(jī) |
002153 | 石基信息 | 1 | 15.25 | 1.33 | 計(jì)算機(jī) |
600131 | 國(guó)網(wǎng)信通 | 5 | 14.01 | 1.16 | 計(jì)算機(jī) |
601128 | 常熟銀行 | 7 | 7.35 | 1.10 | 銀行 |
601528 | 瑞豐銀行 | 2 | 8.40 | 0.36 | 銀行 |
002908 | 德生科技 | 1 | 11.52 | 0.09 | 通信 |
002839 | 張家港行 | 1 | 5.08 | - | 銀行 |
000581 | 威孚高科 | 3 | 19.68 | -0.05 | 汽車 |
688596 | 正帆科技 | 2 | 19.60 | -0.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 2 | 21.81 | -0.73 | 公用事業(yè) |
301029 | 怡 合 達(dá) | 3 | 82.29 | -0.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
688225 | 亞信安全 | 1 | 22.26 | -0.93 | 計(jì)算機(jī) |
688139 | 海爾生物 | 7 | 72.66 | -0.98 | 醫(yī)藥生物 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 8 | 7.60 | -1.30 | 房地產(chǎn) |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 2.92 | -1.35 | 建筑裝飾 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 4.97 | -1.85 | 銀行 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 3 | 5.09 | -1.93 | 鋼鐵 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 7 | 24.80 | -2.55 | 有色金屬 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 15 | 26.00 | -2.62 | 電子 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1 | 7.05 | -2.62 | 計(jì)算機(jī) |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 4.25 | -2.97 | 銀行 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 81.13 | -3.63 | 有色金屬 |
300505 | 川 金 諾 | 1 | 26.55 | -3.77 | 基礎(chǔ)化工 |
301206 | 三元生物 | 4 | 44.19 | -3.86 | 基礎(chǔ)化工 |
605090 | 九豐能源 | 2 | 21.08 | -4.40 | 公用事業(yè) |
000703 | 恒逸石化 | 9 | 10.76 | -5.45 | 石油石化 |
002556 | 輝隆股份 | 1 | 11.38 | -6.03 | 農(nóng)林牧漁 |
002003 | 偉星股份 | 10 | 9.85 | -6.81 | 紡織服飾 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 1 | 9.39 | -7.76 | 農(nóng)林牧漁 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 11 | 9.20 | -11.88 | 基礎(chǔ)化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 14 | 40.08 | -12.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 2 | 14.39 | -16.00 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: 匯川技術(shù) 最受關(guān)注