營業(yè)部最青睞個股曝光 2股凈買入超億元
來源:證券時報·數(shù)據(jù)寶 ? 2022-06-07 08:09:38
(原標(biāo)題:營業(yè)部最青睞個股曝光 2股凈買入超億元)
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,6月6日龍虎榜中營業(yè)部資金凈賣出1.33億元,其中,凈買入的個股33只,凈賣出的個股31只。凈買入較多個股分別是天賜材料、江河集團、國投中魯?shù)?,凈買入金額占當(dāng)日成交額比例達10.36%、85.13%、7.04%。此外,營業(yè)部凈賣出居前個股分別為天齊鋰業(yè)、雅博股份、特力A等,凈賣出金額占當(dāng)日成交額比例達1.47%、20.40%、5.94%。
6月6日龍虎榜營業(yè)部凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 營業(yè)部凈買賣(萬元) | 占當(dāng)日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002709 | 天賜材料 | 45.58 | 9.99 | 30451.48 | 10.36 |
601886 | 江河集團 | 6.45 | 10.07 | 11935.16 | 85.13 |
600962 | 國投中魯 | 13.53 | 10.00 | 4496.45 | 7.04 |
300700 | 岱勒新材 | 27.67 | 19.99 | 3728.93 | 11.11 |
300969 | 恒帥股份 | 82.42 | 20.01 | 3416.31 | 9.19 |
002060 | 粵水電 | 10.13 | 9.99 | 3199.00 | 1.03 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 14.48 | 10.03 | 2613.64 | 11.41 |
002766 | 索菱股份 | 6.26 | -9.93 | 2570.47 | 4.48 |
301160 | C翔樓 | 51.52 | 63.24 | 2508.20 | 4.52 |
600058 | 五礦發(fā)展 | 12.08 | 6.81 | 2279.87 | 1.92 |
301298 | C東利 | 27.46 | 116.56 | 2070.67 | 3.27 |
603097 | 江蘇華辰 | 27.12 | -3.07 | 2013.81 | 3.80 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 24.29 | -10.00 | 2002.08 | 13.71 |
300064 | 金剛退 | 0.75 | -50.00 | 1873.29 | 26.07 |
001270 | 鋮昌科技 | 31.22 | 44.00 | 1781.28 | 96.40 |
300552 | 萬集科技 | 22.31 | 20.01 | 1768.79 | 13.27 |
301072 | 中捷精工 | 37.97 | 5.03 | 1050.67 | 3.45 |
300140 | 中環(huán)裝備 | 7.67 | 20.03 | 1005.54 | 76.51 |
000628 | 高新發(fā)展 | 17.11 | 10.03 | 745.81 | 0.96 |
600283 | 錢江水利 | 18.10 | 3.96 | 676.20 | 0.76 |
關(guān)鍵詞: