上海鋼材市場鍍鋁鋅板卷價格行情
來源:東方財富網(wǎng)
?
2019-11-20 09:08:06
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | AZ150 | 聯(lián)合鐵鋼(中國) | 6020 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 0.6*1000*C | AZ150 | 聯(lián)合鐵鋼(中國) | 5870 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1000*C | DC51D+AZ150 | 攀鋼 | 5220 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 攀鋼 | 5220 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 新大中 | 5120 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 酒鋼 | 5140 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 6090 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 0.8*1100*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5790 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5590 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.5*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5540 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5490 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5490 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 6390 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 5950 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 5750 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+AZ150 | 華韻 | 6090 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅);
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、除特殊備注外,表列鋅層厚度均為150g/㎡,表面為耐指紋、小鋅花;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;