15.3億!重慶開州區(qū)水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目開始招標(biāo)
近日,中國水網(wǎng)從E20環(huán)境平臺(tái)標(biāo)訊采集系統(tǒng)E標(biāo)通獲悉,12月3日,重慶開州區(qū)水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目招標(biāo)公告正式發(fā)布,標(biāo)志著重慶開州區(qū)水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目正式開啟招標(biāo)。
據(jù)中國水網(wǎng)了解,重慶開州區(qū)水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目于11月10日開啟資格預(yù)審,11月25日資格預(yù)審結(jié)果公布(詳情:15億重慶水環(huán)境項(xiàng)目資格預(yù)審結(jié)果公布)中國葛洲壩集團(tuán)第二工程有限公司聯(lián)合體未通過資格預(yù)審。
據(jù)招標(biāo)公告顯示,重慶開州區(qū)水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目可研報(bào)告總投資估算153195.23萬元,其中:(1)新建部分建設(shè)投資72577.25萬元。其中工程費(fèi)用59394.97萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用9892.89萬元,基本預(yù)備費(fèi)3289.39萬元。(2)存量資產(chǎn)費(fèi)用75247.22萬元。(3)建設(shè)期貸款利息5370.76萬元。
建設(shè)內(nèi)容如下表:
表1 新建項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資一覽表
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 工程費(fèi)用(億元) | |
1 | 平橋泵站至寶塔窩站污水一級干管建設(shè)項(xiàng)目 | 新建污水管渠約8500米,其中DN1200壓力管道1874米,三管倒虹吸DN900管道75米,DN1500架空管(管橋)77米,DN1500-DN1600直埋管道6474米,升級改造污水提升泵站3座(平橋泵站、安康泵站、南郊泵站) | 1.25 | |
2 | 大慈、花林等7個(gè)撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)居民集聚區(qū)污處理項(xiàng)目 | 南門鎮(zhèn)花林村新建日處理能力450m3污水處理廠及配套管網(wǎng)。河堰鎮(zhèn)巖水村新建日處理能力450m3(其中巖水壩場鎮(zhèn)300m3,涼風(fēng)洞150m3)污水處理廠及配套管網(wǎng)。大德鎮(zhèn)大慈村新建日處理能力400m3污水處理廠及配套管網(wǎng)。趙家鎮(zhèn)開竹村新建日處理能力100m3污水處理廠及配套管網(wǎng)。九龍山鎮(zhèn)天白村新建日處理能力200m3污水處理廠及配套管網(wǎng)。譚家鎮(zhèn)錦竹村新建日處理能力100m3污水處理廠及配套管網(wǎng)。岳溪鎮(zhèn)龍安社區(qū)新建日處理能力300m3污水處理廠及配套管網(wǎng)。 | 0.48 | |
3 | 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測(監(jiān)控)系統(tǒng)建設(shè) | 新建36個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠出水在線監(jiān)測(監(jiān)控)系統(tǒng)建設(shè)(含系統(tǒng)現(xiàn)場端建設(shè)、平臺(tái)端建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)鏈路等)。 | 0.18 | |
4 | 城區(qū)排水管網(wǎng)改造、清淤及缺失管網(wǎng)補(bǔ)建項(xiàng)目 | 主要范圍:文峰、漢豐、云楓、鎮(zhèn)東、趙家街道排水管網(wǎng)及其附屬設(shè)施。 主要建設(shè)內(nèi)容:清掏永興街南七路、開州大道和帥香路之間的友誼食坊所在道路、迎賓街靠近未來國際社區(qū)段等淤堵排水管網(wǎng)74.72km,清掏文峰街道南山東路中原街至永順街路段、中吉加油站至中原社區(qū)辦公室等淤堵箱涵內(nèi)淤泥約1萬立方米,改造雨污混節(jié)點(diǎn)563處,整治結(jié)構(gòu)缺陷1381處、功能缺陷4162處,新建安康街、中吉街、南山路等缺失路段DN600雨污波紋管7.3km,新建雨水篦子120座,簡易提升泵站2座,城區(qū)16座提升泵站的清淤及設(shè)備升級改造以及零星改造等 | 0.77 | |
5 | 趙家街道片區(qū)三級管網(wǎng)混接改造 | 改造趙家街道趙家小學(xué)周邊、蔡家居民點(diǎn)等老舊小區(qū)院內(nèi)雨污管網(wǎng)8km、屋面落水管30km | 0.12 | |
6 | 正安街道沿河一帶污水收集項(xiàng)目 | 新建污水管網(wǎng)約12km(含一、二、三級管網(wǎng)) | 0.21 | |
7 | 豐樂片區(qū)管網(wǎng)項(xiàng)目 | 豐樂片區(qū)雨污綜合治理連片整治項(xiàng)目 | 華聯(lián)社區(qū)、迎華社區(qū)雨污綜合整治。 主要建設(shè)內(nèi)容為:改造雨、污水二、三級管網(wǎng)約7500米,檢查井約400座,雨、污水落水管約11000米,化糞池約20座,7個(gè)排污口整治,雨水箱涵約300米以及恢復(fù)工程等。 | 0.43 |
現(xiàn)狀一級污水管網(wǎng)修繕 | 修繕豐樂大道DN400一級管網(wǎng)約4km,清淤管道8km,修復(fù)污水泵站3座。 | |||
豐樂片區(qū)管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 修復(fù)改造豐樂街道DN400一級管網(wǎng)2.2km,補(bǔ)建豐樂街道北部區(qū)域缺失二、三級管網(wǎng)1.7km。 | |||
8 | 污水處理廠及配套一級管網(wǎng)項(xiàng)目 | 豐樂大道污水管網(wǎng)項(xiàng)目 | 豐樂大道新建DN400-DN600污水次干管約3.5km。 | 1.76 |
鎮(zhèn)東片區(qū)至厚壩污水處理廠段一級管網(wǎng)項(xiàng)目 | 新建鎮(zhèn)東片區(qū)至厚壩污水處理廠段一級干管DN300-DN1000,長度約14.82km,新建污水泵站3座,鎮(zhèn)東片區(qū)泵站改造2座。 | |||
厚壩鎮(zhèn)大壩污水處理廠 | 厚壩鎮(zhèn)大壩污水處理廠總體規(guī)模日處理量為6萬噸,近期建設(shè)日處理量為2萬噸污水處理廠一座,預(yù)留遠(yuǎn)期4萬噸用地。 | |||
9 | 白鶴片區(qū)至豐樂片區(qū)段污水管網(wǎng)項(xiàng)目 | 新建白鶴片區(qū)到豐樂片區(qū)段的一級干管DN400-DN800,長度約18.6km,污水泵站1座。 | 0.74 |
注:以上具體內(nèi)容以經(jīng)批準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)計(jì)文件為準(zhǔn)。
表2 存量項(xiàng)目內(nèi)容及投資一覽表
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 估值 (億元) | |
1 | 金峰等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)雨污分流項(xiàng)目 | 金峰雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)17.59km | 0.37 |
岳溪雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)37.24km | 0.51 | ||
南門雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)39.44km | 0.43 | ||
東平雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)32.77km | 0.22 | ||
譚家雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)24.79km | 0.28 | ||
白泉雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)8.01km | 0.13 | ||
關(guān)面雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)9.68km | 0.15 | ||
滿月雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)10.49km | 0.18 | ||
白橋雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)10.68km | 0.11 | ||
河堰雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)29.05km | 0.23 | ||
2 | 臨江至竹溪污水管網(wǎng) 建設(shè)項(xiàng)目 | 管道總長度為9708m,其中DN800聚乙烯HDPE中空增強(qiáng)雙壁纏繞管管道長度為3277m,DN800鋼管管道長度為4463m,DN1000聚乙烯HDPE中空增強(qiáng)雙壁纏繞管管道長度為988m;DN1000鋼管管道長度為152m;倒虹段DN400的管道長度為330m,壓力管段DN400的管道長度為498m,采用鋼管。一體化提升泵站2座,本方案采用智能一體化預(yù)制泵站。 | 0.76 | |
3 | 鐵橋等43個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠 | 鐵橋、麻柳等43個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)污水處理廠。 | 3.59 | |
4 | 開州區(qū)臨江家居產(chǎn)業(yè)園至臨江鎮(zhèn)污水處理廠段一級干管項(xiàng)目 | 管道總長度為10546m,其中地埋管段dn500 纖維增強(qiáng)聚丙烯(FRPP)加筋管管道長度579m,dn600 纖維增強(qiáng)聚丙烯(FRPP)加筋管管道長度1890m,Dn400 纖維增強(qiáng)聚丙烯(FRPP)加筋管管道預(yù)留長度500m。架空管道Dn500 焊接鋼管管道長度1138m,dn600 焊接鋼管管道長度4326m。倒虹管Dn200 焊接鋼管管道長度88m,Dn450 焊接鋼管管道長度144m。泵站壓力出水管Dn250 焊接鋼管管道長度364m,Dn300 焊接鋼管管道長度327.43m。通氣管鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管DN100管道長度1190m。一體化提升泵站2座 | 0.56 |
注:以移交清單載明數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
項(xiàng)目合作年限為30(3+27)年,其中建設(shè)期3年,運(yùn)營期27年(存量資產(chǎn)運(yùn)營期不超過30年)。
本項(xiàng)目運(yùn)作方面,新建項(xiàng)目采用BOT模式,存量項(xiàng)目采用TOT模式。項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制采用可行性缺口補(bǔ)助+使用者付費(fèi)。
關(guān)鍵詞: 水環(huán)境綜合治理 開州區(qū)水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目