每日視訊:137家公司獲海外機構調研
來源:證券時報·數(shù)據(jù)寶 ? 2022-07-12 08:27:48
【資料圖】
(原標題:137家公司獲海外機構調研)
根據(jù)調研日期截止日統(tǒng)計,近10日(6月28日至7月11日),海外機構對137家上市公司進行調研,其中,奧普特最受關注,被87家海外機構密集調研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有447家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達410家,占比最多;基金公司調研371家,位列其后;海外機構共對137家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,奧普特參與調研的海外機構達到87家,最受關注;其次是埃斯頓,參與調研的海外機構共有85家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構調研股近10日平均下跌0.31%。其中,股價上漲的有康眾醫(yī)療、芯海科技等,表現(xiàn)最好的是康眾醫(yī)療,累計漲幅為35.10%。
公布中期業(yè)績預告的個股有7只,業(yè)績預告類型來看,預增6只,預降1只。以業(yè)績預告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是長遠鋰科,中期凈利潤同比增長幅度為139.21%。
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688607 | 康眾醫(yī)療 | 1 | 35.26 | 35.10 | 醫(yī)藥生物 |
688595 | 芯??萍?/td> | 1 | 63.72 | 29.51 | 電子 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 37.48 | 24.19 | 醫(yī)藥生物 |
688202 | 美 迪 西 | 6 | 393.81 | 21.88 | 醫(yī)藥生物 |
603363 | 傲農生物 | 1 | 25.91 | 21.42 | 農林牧漁 |
688072 | 拓荊科技 | 1 | 183.20 | 21.32 | 電子 |
603666 | 億 嘉 和 | 56 | 69.50 | 21.08 | 機械設備 |
688778 | 廈鎢新能 | 18 | 139.60 | 18.31 | 電力設備 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 54.50 | 17.30 | 電子 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 1 | 46.04 | 17.30 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 1 | 287.60 | 16.79 | 電子 |
688262 | 國芯科技 | 2 | 52.68 | 15.64 | 電子 |
002244 | 濱江集團 | 10 | 8.51 | 14.40 | 房地產 |
301257 | 普 蕊 斯 | 1 | 57.25 | 13.82 | 醫(yī)藥生物 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 28.62 | 13.12 | 電力設備 |
002896 | 中大力德 | 11 | 20.67 | 12.83 | 機械設備 |
300071 | 福石控股 | 1 | 3.50 | 12.54 | 傳媒 |
002714 | 牧原股份 | 6 | 65.14 | 11.20 | 農林牧漁 |
688686 | 奧 普 特 | 87 | 261.01 | 10.97 | 機械設備 |
688048 | 長光華芯 | 2 | 121.37 | 9.73 | 電子 |
603323 | 蘇農銀行 | 6 | 5.46 | 8.98 | 銀行 |
603505 | 金石資源 | 4 | 31.45 | 8.78 | 基礎化工 |
603855 | 華榮股份 | 1 | 25.00 | 8.20 | 機械設備 |
688779 | 長遠鋰科 | 1 | 21.56 | 7.37 | 電力設備 |
605358 | 立 昂 微 | 6 | 67.37 | 7.00 | 電子 |
002436 | 興森科技 | 1 | 11.67 | 6.97 | 電子 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 15.54 | 6.66 | 建筑裝飾 |
688668 | 鼎通科技 | 3 | 76.64 | 6.65 | 通信 |
688206 | 概倫電子 | 23 | 31.62 | 5.82 | 電子 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 62.85 | 5.10 | 機械設備 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 2.86 | 5.08 | 公用事業(yè) |
688012 | 中微公司 | 38 | 121.77 | 4.92 | 電子 |
603711 | 香 飄 飄 | 1 | 12.60 | 4.85 | 食品飲料 |
002518 | 科 士 達 | 1 | 30.87 | 4.64 | 電力設備 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 6.28 | 4.32 | 電子 |
300316 | 晶盛機電 | 7 | 68.35 | 4.18 | 電力設備 |
300303 | 聚飛光電 | 1 | 4.68 | 4.14 | 電子 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 92.87 | 4.07 | 有色金屬 |
603733 | 仙鶴股份 | 2 | 25.70 | 3.58 | 輕工制造 |
600745 | 聞泰科技 | 53 | 74.73 | 1.96 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 10.12 | 1.91 | 紡織服飾 |
002044 | 美年健康 | 4 | 5.33 | 1.91 | 醫(yī)藥生物 |
688677 | 海泰新光 | 4 | 93.21 | 1.87 | 醫(yī)藥生物 |
688066 | 航天宏圖 | 8 | 74.00 | 1.56 | 計算機 |
002698 | 博實股份 | 10 | 12.00 | 1.35 | 機械設備 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 68.46 | 1.29 | 電力設備 |
002747 | 埃 斯 頓 | 85 | 23.29 | 1.13 | 機械設備 |
688079 | 美 迪 凱 | 1 | 10.81 | 0.28 | 電子 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 1 | 13.71 | 0.07 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 17 | 306.39 | 0.06 | 家用電器 |
300682 | 朗新科技 | 49 | 26.85 | -0.11 | 計算機 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 43.85 | -0.54 | 醫(yī)藥生物 |
688425 | 鐵建重工 | 3 | 4.07 | -0.73 | 機械設備 |
002304 | 洋河股份 | 1 | 175.18 | -0.80 | 食品飲料 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 29 | 18.79 | -1.00 | 房地產 |
688183 | 生益電子 | 6 | 10.75 | -1.01 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 1 | 17.10 | -1.10 | 醫(yī)藥生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 9.99 | -1.19 | 醫(yī)藥生物 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 34.78 | -1.72 | 醫(yī)藥生物 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 41.20 | -1.74 | 計算機 |
002709 | 天賜材料 | 2 | 61.12 | -1.80 | 電力設備 |
688133 | 泰坦科技 | 3 | 168.07 | -1.83 | 基礎化工 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1 | 21.88 | -1.84 | 有色金屬 |
688110 | 東芯股份 | 20 | 36.05 | -1.93 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 22 | 36.28 | -1.95 | 機械設備 |
002438 | 江蘇神通 | 2 | 14.03 | -1.96 | 機械設備 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.87 | -2.05 | 電力設備 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 8.96 | -2.08 | 醫(yī)藥生物 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 11.35 | -2.49 | 有色金屬 |
688037 | 芯 源 微 | 10 | 145.00 | -2.63 | 電子 |
601963 | 重慶銀 行 | 1 | 7.74 | -2.64 | 銀行 |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 12.21 | -2.71 | 農林牧漁 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 14.04 | -2.84 | 紡織服飾 |
688150 | 萊特光電 | 1 | 21.85 | -2.89 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 2 | 35.95 | -3.05 | 醫(yī)藥生物 |
300841 | 康華生物 | 1 | 103.79 | -3.12 | 醫(yī)藥生物 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡 | 1 | 5.45 | -3.20 | 傳媒 |
603150 | 萬朗磁塑 | 1 | 29.29 | -3.21 | 基礎化工 |
605266 | 健 之 佳 | 2 | 45.22 | -3.25 | 醫(yī)藥生物 |
688521 | 芯原股份 | 4 | 46.81 | -3.33 | 電子 |
688080 | 映 翰 通 | 1 | 39.08 | -3.58 | 通信 |
000959 | 首鋼股份 | 1 | 4.61 | -3.76 | 鋼鐵 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 11.03 | -3.84 | 電力設備 |
688019 | 安集科技 | 3 | 195.94 | -4.09 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 2 | 30.71 | -4.12 | 機械設備 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 5.50 | -4.51 | 汽車 |
002056 | 橫店東磁 | 11 | 23.36 | -5.04 | 有色金屬 |
603338 | 浙江鼎力 | 16 | 47.00 | -5.17 | 機械設備 |
688670 | 金 迪 克 | 2 | 49.04 | -5.33 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 133.16 | -5.43 | 電子 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 5.28 | -5.55 | 交通運輸 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 10.37 | -5.63 | 基礎化工 |
688212 | 澳華內鏡 | 10 | 50.00 | -5.66 | 醫(yī)藥生物 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 60.25 | -5.67 | 醫(yī)藥生物 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1 | 23.36 | -5.73 | 醫(yī)藥生物 |
603345 | 安井食品 | 34 | 151.91 | -5.83 | 食品飲料 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 11.44 | -6.23 | 基礎化工 |
688207 | 格靈深瞳 | 3 | 25.98 | -6.24 | 計算機 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 2 | 9.00 | -6.35 | 房地產 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 21.33 | -6.37 | 建筑材料 |
000683 | 遠興能源 | 2 | 9.47 | -6.42 | 基礎化工 |
603444 | 吉 比 特 | 10 | 364.72 | -6.48 | 傳媒 |
688225 | 亞信安全 | 3 | 20.54 | -6.68 | 計算機 |
688661 | 和林微納 | 1 | 56.31 | -6.71 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 3 | 54.27 | -6.83 | 電子 |
301258 | 富 士 萊 | 1 | 41.68 | -7.11 | 醫(yī)藥生物 |
688366 | 昊海生科 | 28 | 91.94 | -7.30 | 醫(yī)藥生物 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 1 | 184.35 | -7.74 | 食品飲料 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 24.29 | -7.75 | 輕工制造 |
688211 | 中科微至 | 16 | 38.11 | -8.17 | 機械設備 |
688025 | 杰 普 特 | 6 | 49.54 | -8.26 | 機械設備 |
688793 | 倍 輕 松 | 2 | 49.86 | -8.43 | 家用電器 |
688737 | 中自科技 | 2 | 38.76 | -8.43 | 汽車 |
688287 | 觀典防務 | 1 | 16.32 | -8.72 | 國防軍工 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2 | 15.59 | -8.78 | 基礎化工 |
688036 | 傳音控股 | 41 | 80.91 | -8.78 | 電子 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 30.70 | -8.79 | 機械設備 |
688167 | 炬光科技 | 8 | 138.28 | -9.54 | 電子 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 27.40 | -9.72 | 電力設備 |
688105 | 諾 唯 贊 | 5 | 77.03 | -9.76 | 醫(yī)藥生物 |
300803 | 指 南 針 | 1 | 55.25 | -10.16 | 計算機 |
002080 | 中材科技 | 7 | 25.88 | -10.33 | 建筑材料 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 144.75 | -10.74 | 電子 |
002270 | 華明裝備 | 3 | 8.05 | -10.75 | 電力設備 |
300421 | 力星股份 | 1 | 11.95 | -11.02 | 機械設備 |
300979 | 華利集團 | 5 | 66.45 | -11.06 | 紡織服飾 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 23.13 | -11.14 | 機械設備 |
300409 | 道氏技術 | 2 | 24.00 | -11.70 | 電力設備 |
688682 | 霍 萊 沃 | 5 | 74.41 | -11.95 | 國防軍工 |
688578 | 艾 力 斯 | 6 | 19.83 | -12.99 | 醫(yī)藥生物 |
603786 | 科 博 達 | 1 | 60.72 | -13.08 | 汽車 |
301181 | 標榜股份 | 2 | 29.12 | -13.10 | 汽車 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 15.29 | -13.52 | 基礎化工 |
688185 | 康 希 諾 | 8 | 179.88 | -14.33 | 醫(yī)藥生物 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 16.25 | -15.63 | 電子 |
688169 | 石 頭科技 | 28 | 380.48 | -18.47 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: