天天通訊!10家科創(chuàng)板公司提前預(yù)告上半年業(yè)績(jī)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) ? 2022-07-04 09:41:22
(資料圖片僅供參考)
(原標(biāo)題:10家科創(chuàng)板公司提前預(yù)告上半年業(yè)績(jī))
10家科創(chuàng)板公司提前對(duì)上半年業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增的有7家,業(yè)績(jī)預(yù)降的有2家,業(yè)績(jī)預(yù)平的有1家。
科創(chuàng)板公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)告一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 業(yè)績(jī)預(yù)告日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型 | 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 預(yù)增 | 229.50 | 電力設(shè)備 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 預(yù)增 | 222.66 | 計(jì)算機(jī) |
688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 預(yù)增 | 144.50 | 基礎(chǔ)化工 |
688120 | 華海清科 | 2022.05.18 | 預(yù)增 | 126.82 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 2022.06.07 | 預(yù)增 | 56.50 | 電子 |
688237 | C超卓 | 2022.06.30 | 預(yù)增 | 22.02 | 國(guó)防軍工 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.02 | 預(yù)增 | 12.77 | 電力設(shè)備 |
688297 | C無(wú)人機(jī) | 2022.06.07 | 預(yù)降 | -8.73 | 國(guó)防軍工 |
688045 | 必易微 | 2022.05.09 | 預(yù)平 | -11.31 | 電子 |
688119 | 中鋼洛耐 | 2022.05.17 | 預(yù)降 | -23.15 | 建筑材料 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎
關(guān)鍵詞: