每日快看:強勢股追蹤 主力資金連續(xù)5日凈流入49股
來源:證券時報·數(shù)據(jù)寶 ? 2022-06-13 08:43:59
(原標題:強勢股追蹤 主力資金連續(xù)5日凈流入49股)
截至6月10日收盤,滬深兩市共49只個股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。洛陽鉬業(yè)連續(xù)12日主力資金凈流入,排名第一;湘財股份等連續(xù)9日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來看,洛陽鉬業(yè)主力資金凈流入金額最大,連續(xù)12天累計凈流入12.80億元,光大證券緊隨其后,6天累計凈流入9.95億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,鋮昌科技占比排名居首,該股近5日漲46.41%。
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 12 | 12.80 | 12.47 | 25.11 |
601788 | 光大證券 | 6 | 9.95 | 10.29 | 36.67 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 5 | 5.96 | 6.78 | 10.47 |
000883 | 湖北能源 | 6 | 3.52 | 13.06 | 17.96 |
600019 | 寶鋼股份 | 5 | 2.81 | 10.48 | 2.77 |
603396 | 金辰股份 | 6 | 2.58 | 5.41 | 35.30 |
601988 | 中國銀行 | 8 | 2.45 | 8.09 | 0.94 |
002895 | 川恒股份 | 5 | 2.31 | 5.08 | 10.51 |
600673 | 東 陽 光 | 7 | 1.96 | 9.82 | 16.51 |
603069 | 海汽集團 | 9 | 1.84 | 60.56 | 135.77 |
600999 | 招商證券 | 5 | 1.84 | 7.58 | 9.04 |
002850 | 科 達 利 | 8 | 1.74 | 5.84 | 14.00 |
300033 | 同 花 順 | 6 | 1.71 | 4.66 | 9.07 |
002876 | 三 利 譜 | 8 | 1.41 | 6.93 | 20.18 |
601169 | 北京銀行 | 7 | 1.36 | 7.77 | 1.81 |
600779 | 水 井 坊 | 5 | 1.33 | 3.51 | 10.24 |
600095 | 湘財股份 | 9 | 1.32 | 8.62 | 11.62 |
002390 | 信邦制藥 | 8 | 1.31 | 9.19 | 16.95 |
002380 | 科遠智慧 | 5 | 1.18 | 23.05 | 48.23 |
605399 | 晨光新材 | 5 | 1.03 | 3.98 | 19.93 |
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 5 | 1.02 | 6.08 | 4.07 |
002906 | 華陽集團 | 9 | 0.87 | 2.94 | 30.03 |
601066 | 中信建投 | 6 | 0.84 | 2.58 | 7.46 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 6 | 0.79 | 12.05 | 9.89 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 6 | 0.69 | 6.33 | 14.95 |
003816 | 中國廣核 | 5 | 0.67 | 4.61 | 1.08 |
601199 | 江南水務(wù) | 7 | 0.63 | 5.33 | 17.81 |
600053 | 九鼎投資 | 8 | 0.56 | 6.01 | 11.01 |
001270 | 鋮昌科技 | 5 | 0.47 | 98.99 | 46.41 |
300483 | 首華燃氣 | 5 | 0.46 | 4.10 | 14.33 |
601933 | 永輝超市 | 5 | 0.36 | 1.66 | -0.94 |
000525 | ST紅太陽 | 5 | 0.35 | 3.60 | 7.13 |
603358 | 華達科技 | 6 | 0.35 | 8.69 | 11.48 |
002042 | 華孚時尚 | 5 | 0.30 | 7.75 | 0.53 |
601686 | 友發(fā)集團 | 5 | 0.30 | 10.70 | 9.11 |
002936 | 鄭州銀行 | 5 | 0.23 | 5.82 | 1.87 |
300055 | 萬 邦 達 | 5 | 0.22 | 4.92 | 1.85 |
300247 | 融捷健康 | 5 | 0.18 | 5.31 | 2.48 |
002681 | 奮達科技 | 5 | 0.18 | 6.25 | 2.06 |
605189 | 富春染織 | 5 | 0.11 | 5.78 | 7.75 |
002397 | 夢潔股份 | 5 | 0.08 | 4.66 | 0.58 |
300539 | 橫河精密 | 6 | 0.08 | 9.16 | 1.36 |
000429 | 粵高速A | 6 | 0.07 | 3.63 | 0.36 |
603214 | 愛 嬰 室 | 5 | 0.06 | 3.40 | -1.08 |
300930 | 屹通新材 | 7 | 0.06 | 5.26 | 9.03 |
600652 | 退市游久 | 5 | 0.06 | 11.87 | 12.26 |
301083 | 百勝智能 | 6 | 0.03 | 2.60 | -1.86 |
600870 | 退市廈華 | 5 | 0.03 | 7.28 | 43.24 |
600093 | 退市易見 | 5 | 0.02 | 10.94 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
【資料圖】
關(guān)鍵詞: 主力資金