廣東南儲華南地區(qū)有色金屬價格行情
來源:世鋁網(wǎng)
?
2019-11-27 08:30:56
品名 | 牌號 | 價格區(qū)間 | 中間價 | 漲跌 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13890-13950 | 13920 | -80 |
鋅錠 | Zn99.995 | 17930-18230 | 18080 | -60 |
升貼水 | Zn99.995 | (b)270-(b)270 | 270 | +60 |
鋅錠 | Zn99.99 | 17870-18170 | 18020 | -60 |
陰極銅 | Cu-CATH-1 | 46890-47090 | 46990 | -80 |
升貼水 | Cu-CATH-1 | (c)40-(b)10 | -15 | -15 |
鉛錠 | Pb99.994 | 15475-15575 | 15525 | -175 |
錫錠 | Sn99.90 | 138000-139500 | 138750 | -250 |
電解鎳 | Ni9996 | 121500-121500 | 121500 | -1000 |
電解鈷 | Co99.98 | 282500-285500 | 284000 | 0 |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格 |