成都鋼材市場(chǎng)翼緣板價(jià)格行情
來源:東方財(cái)富網(wǎng)
?
2019-11-21 08:26:02
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
翼緣板 | 8*180-250 | Q235B | 廣漢華夏 | 3860 | -10 | 過磅;貨少 |
翼緣板 | 10*180-250 | Q235B | 廣漢華夏 | 3860 | -10 | 過磅;貨少 |
翼緣板 | 12-20*250 | Q235B | 廣漢華夏 | 3860 | -10 | 過磅;貨少 |
翼緣板 | 8*180-250 | Q345B | 廣漢華夏 | 3960 | -10 | 過磅;貨少 |
翼緣板 | 10*180-250 | Q345B | 廣漢華夏 | 3960 | -10 | 過磅;貨少 |
翼緣板 | 12-20*250 | Q345B | 廣漢華夏 | 3960 | -10 | 過磅;貨少 |
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))