資訊:A股快報(bào) | 地產(chǎn)板塊開(kāi)盤上升 ST海投漲超5%
來(lái)源:觀點(diǎn)網(wǎng) ? 2023-03-08 10:53:31
(資料圖片)
觀點(diǎn)網(wǎng)訊:3月8日上午,A股房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊開(kāi)盤活躍,上升0.39%。其中萬(wàn)業(yè)企業(yè)、萬(wàn)通發(fā)展、城建發(fā)展等多股領(lǐng)漲。
截至10點(diǎn)25分發(fā)稿時(shí),ST海投漲5.03%,報(bào)1.67元;ST泰禾漲4.76%,報(bào)1.32元;陽(yáng)光股份漲2.23%,報(bào)3.21元;萬(wàn)業(yè)企業(yè)漲1.85%,報(bào)19.22元;冠城大通漲1.85%,報(bào)3.31元;
下跌靠前的個(gè)股有外高橋跌1.04%,報(bào)12.32元;濱江集團(tuán)跌1.03%,報(bào)9.63元;深深房A跌1.01%,報(bào)12.74元;首開(kāi)股份跌0.98%,報(bào)5.03元;華發(fā)股份跌0.83%,報(bào)10.79元;
漲幅前10 | 最新價(jià)(元) | 漲幅 | 成交額 | |
1 | ST海投 | 1.67 | 5.03% | 2787.89萬(wàn) |
2 | ST泰禾 | 1.32 | 4.76% | 9699.95萬(wàn) |
3 | 陽(yáng)光股份 | 3.21 | 2.23% | 1874.48萬(wàn) |
4 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 19.22 | 1.85% | 1.28億 |
5 | 冠城大通 | 3.31 | 1.85% | 1199.77萬(wàn) |
6 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 5.84 | 1.74% | 3939.18萬(wàn) |
7 | 海南高速 | 5.5 | 1.66% | 2330.28萬(wàn) |
8 | 天房發(fā)展 | 2.14 | 1.42% | 1580.12萬(wàn) |
9 | 中迪投資 | 5.52 | 1.28% | 981.77萬(wàn) |
10 | 城建發(fā)展 | 4.81 | 1.26% | 4836.79萬(wàn) |
跌幅前10 | 最新價(jià)(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | 外高橋 | 12.32 | 1.04% | 1812.27萬(wàn) |
2 | 濱江集團(tuán) | 9.63 | 1.03% | 7284.85萬(wàn) |
3 | 深深房A | 12.74 | 1.01% | 3330.12萬(wàn) |
4 | 首開(kāi)股份 | 5.03 | 0.98% | 4381.32萬(wàn) |
5 | 華發(fā)股份 | 10.79 | 0.83% | 5228.72萬(wàn) |
6 | 中天金融 | 1.23 | 0.81% | 2315.22萬(wàn) |
7 | 皇庭B | 1.32 | 0.75% | 0.87萬(wàn) |
8 | 深深房B | 3.03 | 0.66% | 13.66萬(wàn) |
9 | 京能置業(yè) | 4.7 | 0.63% | 968.81萬(wàn) |
10 | 保利發(fā)展 | 14.46 | 0.55% | 2.52億 |
關(guān)鍵詞: