當(dāng)虹科技(688039)龍虎榜數(shù)據(jù)(06-26)
來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù) ? 2023-06-26 17:05:01
(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,當(dāng)虹科技因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券上榜。當(dāng)虹科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 瑞銀證券上?;▓@石橋路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
2 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | - | |
3 | 摩根大通證券(中國(guó))上海銀城中路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
4 | 中信證券總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | - | - | |
5 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 南京證券重慶較場(chǎng)口營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | - | |
3 | 瑞銀證券上?;▓@石橋路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
4 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
5 | 中信證券深圳科技園營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: