冶金焦12月18日國(guó)內(nèi)行情匯總
來源:西本新干線 ? 2019-12-19 08:50:14
城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
上海 | 二級(jí) | 1930 | →0 | ↑50 | 到廠含稅價(jià) |
徐州 | 二級(jí) | 1900 | →0 | ↑50 | 出廠含稅價(jià) |
臨沂 | 二級(jí) | 1840 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
淄博 | 二級(jí) | 1790 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
濰坊 | 二級(jí) | 1840 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
淮北 | 二級(jí) | 1900 | ↑50 | ↑50 | 出廠含稅價(jià) |
淮北 | 準(zhǔn)一級(jí) | 1960 | ↑50 | ↑50 | 出廠含稅價(jià) |
天津 | 二級(jí) | 1850 | →0 | →0 | 平倉(cāng)含稅價(jià) |
唐山 | 二級(jí) | 1830 | →0 | →0 | 到廠含稅價(jià) |
邯鄲 | 二級(jí) | 1760 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
石家莊 | 二級(jí) | 1740 | →0 | →0 | 到廠含稅價(jià) |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí) | 1800 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
平頂山 | 二級(jí) | 1850 | →0 | →0 | 車板含稅價(jià) |
安陽 | 二級(jí) | 1820 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
長(zhǎng)治 | 二級(jí) | 1700 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
河津 | 二級(jí) | 1750 | →0 | ↑50 | 出廠含稅價(jià) |
晉中 | 二級(jí) | 1700 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
臨汾 | 二級(jí) | 1700 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí) | 1720 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
呂梁 | 二級(jí) | 1650 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
太原 | 二級(jí) | 1740 | →0 | ↑50 | 出廠含稅價(jià) |
新絳 | 二級(jí) | 1710 | →0 | ↑50 | 出廠含稅價(jià) |
韓城 | 二級(jí) | 1700 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
撫順 | 準(zhǔn)一級(jí) | 1920 | →0 | →0 | 到廠含稅價(jià) |
撫順 | 二級(jí) | 1865 | →0 | →0 | 到廠含稅價(jià) |
遼陽 | 準(zhǔn)一級(jí) | 1870 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
沈陽 | 準(zhǔn)一級(jí) | 1870 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
七臺(tái)河 | 二級(jí) | 1770 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
齊齊哈爾 | 二級(jí) | 1780 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
雙鴨山 | 二級(jí) | 1760 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
牡丹江 | 二級(jí) | 1780 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
鄂爾多斯 | 二級(jí) | 1500 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
烏海 | 二級(jí) | 1850 | →0 | →0 | 到廠含稅價(jià) |
阜康 | 二級(jí) | 1580 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
銀川 | 二級(jí) | 1320 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
六盤水 | 二級(jí) | 2170 | →0 | →0 | 出廠含稅價(jià) |
關(guān)鍵詞: 冶金焦 國(guó)內(nèi)行情 匯總