世界關(guān)注:54股每筆成交量增超50%
來源:證券時報·數(shù)據(jù)寶 ? 2022-07-26 08:44:48
(資料圖片)
(原標(biāo)題:54股每筆成交量增超50%)
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至7月25日收盤,滬指報收3250.39點,漲跌幅-0.60%;深成指報收12291.59點,漲跌幅-0.83%;創(chuàng)業(yè)板指報收2704.95點,漲跌幅-1.18%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有1531只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;2752只每筆成交量環(huán)比下降。其中正源股份、通寶能源、飛馬國際等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,ST中珠、保利聯(lián)合、康達(dá)新材等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有24只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。
7月25日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
600321 | 正源股份 | 9.85 | 5774 | 270.46 |
600780 | 通寶能源 | 9.98 | 2207 | 190.40 |
002210 | 飛馬國際 | 9.96 | 5679 | 181.44 |
002633 | 申科股份 | 9.99 | 1258 | 152.08 |
000150 | *ST 宜康 | 4.73 | 9880 | 150.33 |
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 20.03 | 1305 | 133.19 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 10.05 | 1084 | 127.22 |
002652 | 揚子新材 | 6.57 | 2538 | 121.27 |
603566 | 普 萊 柯 | 6.13 | 705 | 119.29 |
605162 | 新 中 港 | 9.98 | 1627 | 116.49 |
7月25日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數(shù) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
600568 | ST 中 珠 | 0.53 | 7988 | 2277.38 |
002037 | 保利聯(lián)合 | -8.63 | 59483 | 2165.16 |
002669 | 康達(dá)新材 | 0.43 | 46995 | 1247.33 |
000150 | *ST 宜康 | 4.73 | 5498 | 1205.94 |
002672 | 東江環(huán)保 | 2.03 | 37219 | 1009.03 |
002009 | 天奇股份 | 1.74 | 90570 | 574.89 |
600505 | 西昌電力 | -5.18 | 45415 | 527.02 |
301049 | 超越科技 | 10.96 | 26842 | 498.35 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 1.93 | 238595 | 478.41 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 2.62 | 50610 | 404.28 |
7月25日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) | 筆數(shù) | 筆數(shù)環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST 宜康 | 4.73 | 9880 | 150.33 | 5498 | 1205.94 |
博暉創(chuàng)新 | 20.03 | 1305 | 133.19 | 53846 | 310.22 |
環(huán)球印務(wù) | 10.05 | 1084 | 127.22 | 6580 | 149.24 |
揚子新材 | 6.57 | 2538 | 121.27 | 21432 | 120.79 |
普 萊 柯 | 6.13 | 705 | 119.29 | 15190 | 113.31 |
山河智能 | 4.49 | 1766 | 112.99 | 44905 | 299.58 |
正威新材 | 9.99 | 1178 | 106.93 | 39816 | 101.39 |
江山股份 | 8.33 | 345 | 91.54 | 22062 | 57.94 |
亞太藥業(yè) | 10.06 | 2624 | 87.31 | 22405 | 113.16 |
華仁藥業(yè) | 20.05 | 2684 | 78.90 | 57504 | 337.33 |
永冠新材 | 8.00 | 463 | 75.47 | 20069 | 91.44 |
新 大 陸 | 9.97 | 1135 | 75.06 | 65185 | 246.91 |
陽 光 城 | 9.84 | 6045 | 69.69 | 35943 | 56.57 |
申菱環(huán)境 | 13.66 | 430 | 68.96 | 33091 | 150.48 |
迎豐股份 | 2.89 | 701 | 64.14 | 5902 | 84.50 |
同濟(jì)科技 | 1.82 | 941 | 62.98 | 12939 | 82.29 |
長江通信 | 1.39 | 539 | 60.32 | 5281 | 75.16 |
潤邦股份 | 5.20 | 1165 | 57.07 | 55710 | 128.28 |
世榮兆業(yè) | 7.72 | 1863 | 56.80 | 18794 | 78.77 |
福安藥業(yè) | 6.20 | 1811 | 56.63 | 52423 | 201.51 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: