【報資訊】293家公司公布最新股東戶數(shù)
(原標(biāo)題:293家公司公布最新股東戶數(shù))
(資料圖)
293只股公布截至7月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有144只,降幅居前的是大金重工、精倫電子、順博合金等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有557家、610家、606家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有293家公司公布了截至7月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:71%跑贏滬指
證券時報•數(shù)據(jù)寶對上一期(7月10日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股7月1日以來平均上漲3.44%,走勢強于同期滬指表現(xiàn)(下跌3.79%),其中,71%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個股中,春興精工漲幅最高,7月1日以來累計上漲78.01%,漲幅居前的還有中瓷電子、捷佳偉創(chuàng)等。
14股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有293只個股公布了7月20日股東戶數(shù),與上期(7月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有144只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有14只。
股東戶數(shù)降幅最多的是大金重工,截至7月20日最新股東戶數(shù)為61011戶,較7月10日下降22.34%,籌碼集中以來該股累計上漲29.74%,累計換手率為64.75%,期間主力資金凈流入2.46億元。
其次是精倫電子,截至7月20日最新股東戶數(shù)為48194戶,較7月10日下降20.91%,籌碼集中以來該股累計下跌5.33%,累計換手率為90.24%,期間主力資金凈流出4426.77萬元。業(yè)績方面,公司公布上半年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計凈利潤變動區(qū)間為-1600.00萬元~-1300.00萬元,同比變動-954.93%~-794.63%。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股7月11日以來平均上漲3.33%,漲幅居前的有海力風(fēng)電、大金重工、超越科技等,分別上漲44.79%、29.74%、29.57%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中基礎(chǔ)化工、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有17只、15只、14只個股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,有5股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有百龍創(chuàng)園、張家港行,增幅為51.33%、27.68%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有61只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有27只,預(yù)盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是美聯(lián)新材,預(yù)計凈利潤中值為1.93億元,同比增幅為750.50%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002487 | 大金重工 | 61011 | -22.34 | 29.74 | 電力設(shè)備 |
600355 | 精倫電子 | 48194 | -20.91 | -5.33 | 通信 |
002996 | 順博合金 | 17569 | -20.70 | 26.71 | 有色金屬 |
002993 | 奧??萍?/td> | 19064 | -17.10 | 16.79 | 電子 |
000970 | 中科三環(huán) | 80102 | -17.01 | 7.66 | 有色金屬 |
301196 | 唯科科技 | 28890 | -14.10 | 8.12 | 基礎(chǔ)化工 |
002125 | 湘潭電化 | 46157 | -13.82 | 25.19 | 基礎(chǔ)化工 |
002100 | 天康生物 | 54217 | -12.93 | -2.85 | 農(nóng)林牧漁 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 15073 | -12.63 | 8.48 | 基礎(chǔ)化工 |
002289 | 宇順電子 | 14000 | -12.50 | -0.66 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 52259 | -12.30 | -6.42 | 醫(yī)藥生物 |
300610 | 晨化股份 | 12600 | -11.89 | 25.69 | 基礎(chǔ)化工 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 31478 | -11.04 | 44.79 | 電力設(shè)備 |
002895 | 川恒股份 | 35103 | -10.24 | -3.44 | 基礎(chǔ)化工 |
002124 | 天邦食品 | 85591 | -9.72 | -5.56 | 農(nóng)林牧漁 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 20048 | -7.70 | 0.91 | 醫(yī)藥生物 |
002256 | 兆新股份 | 169297 | -7.68 | -10.27 | 公用事業(yè) |
002079 | 蘇州固锝 | 123858 | -6.75 | -0.66 | 電子 |
002851 | 麥格米特 | 14000 | -6.67 | 3.87 | 電力設(shè)備 |
001228 | 永泰運 | 12161 | -6.56 | 13.05 | 交通運輸 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 75572 | -6.49 | 19.54 | 電子 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 11198 | -6.31 | -0.77 | 醫(yī)藥生物 |
603090 | 宏盛股份 | 7838 | -6.28 | 7.15 | 機械設(shè)備 |
000678 | 襄陽軸承 | 31659 | -6.26 | 18.54 | 汽車 |
605166 | 聚合順 | 11422 | -6.15 | 5.41 | 基礎(chǔ)化工 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 13956 | -6.01 | 3.89 | 公用事業(yè) |
603214 | 愛嬰室 | 19859 | -5.98 | 1.20 | 商貿(mào)零售 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 32870 | -5.92 | 6.82 | 傳媒 |
002182 | 云海金屬 | 57308 | -5.68 | 2.93 | 有色金屬 |
300952 | 恒輝安防 | 12702 | -5.53 | -6.25 | 紡織服飾 |
300801 | 泰和科技 | 15864 | -5.49 | 9.77 | 基礎(chǔ)化工 |
300765 | 新諾威 | 18158 | -5.48 | 2.89 | 醫(yī)藥生物 |
002598 | 山東章鼓 | 47006 | -5.45 | 10.31 | 機械設(shè)備 |
002945 | 華林證券 | 63338 | -5.04 | 0.79 | 非銀金融 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 10379 | -5.03 | 7.19 | 基礎(chǔ)化工 |
002218 | 拓日新能 | 111149 | -5.03 | 4.12 | 電力設(shè)備 |
605286 | 同力日升 | 7090 | -5.00 | 12.49 | 機械設(shè)備 |
300066 | 三川智慧 | 34210 | -4.90 | 0.48 | 機械設(shè)備 |
000628 | 高新發(fā)展 | 23404 | -4.86 | 2.00 | 建筑裝飾 |
002162 | 悅心健康 | 70553 | -4.79 | 6.01 | 輕工制造 |
603929 | 亞翔集成 | 17847 | -4.78 | 5.48 | 建筑裝飾 |
301113 | 雅藝科技 | 10755 | -4.72 | -6.48 | 輕工制造 |
002548 | 金新農(nóng) | 46855 | -4.63 | -9.09 | 農(nóng)林牧漁 |
300699 | 光威復(fù)材 | 39819 | -4.61 | 16.49 | 國防軍工 |
300394 | 天孚通信 | 16522 | -4.44 | 25.07 | 通信 |
002046 | 國機精工 | 31073 | -4.37 | 4.39 | 機械設(shè)備 |
000791 | 甘肅電投 | 67401 | -4.21 | -1.16 | 公用事業(yè) |
002871 | 偉隆股份 | 8648 | -4.10 | 29.23 | 機械設(shè)備 |
600889 | 南京化纖 | 25449 | -4.08 | 9.02 | 基礎(chǔ)化工 |
600935 | 華塑股份 | 80452 | -4.06 | -0.71 | 基礎(chǔ)化工 |
000004 | ST國華 | 18566 | -4.03 | -8.42 | 計算機 |
000068 | 華控賽格 | 40496 | -3.75 | 5.70 | 環(huán)保 |
301037 | 保立佳 | 6638 | -3.62 | 2.49 | 基礎(chǔ)化工 |
300602 | 飛榮達 | 24072 | -3.55 | 1.01 | 電子 |
000401 | 冀東水泥 | 97329 | -3.36 | -3.99 | 建筑材料 |
300725 | 藥石科技 | 23239 | -3.36 | -3.58 | 醫(yī)藥生物 |
000572 | 海馬汽車 | 98343 | -3.32 | -1.02 | 汽車 |
300100 | 雙林股份 | 27950 | -3.26 | 6.09 | 汽車 |
000042 | 中洲控股 | 13644 | -3.22 | -3.38 | 房地產(chǎn) |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動 | 44637 | -3.19 | 3.90 | 汽車 |
002049 | 紫光國微 | 50536 | -3.16 | 6.39 | 電子 |
300294 | 博雅生物 | 21588 | -3.08 | -1.85 | 醫(yī)藥生物 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 36055 | -2.99 | 0.45 | 家用電器 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 33567 | -2.90 | 5.35 | 有色金屬 |
301126 | 達嘉維康 | 18276 | -2.80 | 2.42 | 醫(yī)藥生物 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 124018 | -2.68 | -3.64 | 紡織服飾 |
605567 | 春雪食品 | 22665 | -2.61 | -5.05 | 食品飲料 |
002013 | 中航機電 | 136621 | -2.48 | -0.41 | 國防軍工 |
002314 | 南山控股 | 64563 | -2.44 | -7.22 | 房地產(chǎn) |
301279 | 金道科技 | 17733 | -2.38 | 2.44 | 機械設(shè)備 |
002191 | 勁嘉股份 | 70889 | -2.38 | 0.00 | 輕工制造 |
000993 | 閩東電力 | 63106 | -2.36 | -4.69 | 公用事業(yè) |
000768 | 中航西飛 | 151682 | -2.33 | 4.47 | 國防軍工 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 55182 | -2.30 | 3.31 | 汽車 |
300918 | 南山智尚 | 14520 | -2.17 | -5.93 | 紡織服飾 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 7249 | -2.13 | 18.51 | 電子 |
000637 | 茂化實華 | 31134 | -2.09 | -4.99 | 石油石化 |
002277 | 友阿股份 | 43005 | -2.08 | -3.98 | 商貿(mào)零售 |
300014 | 億緯鋰能 | 116937 | -2.02 | -4.47 | 電力設(shè)備 |
000563 | 陜國投A | 89996 | -1.95 | 3.29 | 非銀金融 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 18647 | -1.84 | 2.16 | 計算機 |
300818 | 耐普礦機 | 11926 | -1.72 | 2.75 | 機械設(shè)備 |
002163 | 海南發(fā)展 | 65394 | -1.72 | -0.91 | 建筑材料 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 25127 | -1.72 | -1.16 | 醫(yī)藥生物 |
301122 | 采納股份 | 7820 | -1.70 | -8.33 | 醫(yī)藥生物 |
000735 | 羅牛山 | 117500 | -1.67 | -2.17 | 農(nóng)林牧漁 |
301177 | 迪阿股份 | 13816 | -1.67 | -7.65 | 紡織服飾 |
002839 | 張家港行 | 57763 | -1.66 | 3.03 | 銀行 |
300567 | 精測電子 | 20850 | -1.64 | -2.31 | 機械設(shè)備 |
002705 | 新寶股份 | 26038 | -1.61 | 9.49 | 家用電器 |
002343 | 慈文傳媒 | 23231 | -1.58 | 3.84 | 傳媒 |
000852 | 石化機械 | 37094 | -1.56 | 12.59 | 機械設(shè)備 |
002687 | 喬治白 | 20260 | -1.48 | 0.45 | 紡織服飾 |
600794 | 保稅科技 | 67947 | -1.37 | 7.56 | 交通運輸 |
300195 | 長榮股份 | 21593 | -1.31 | 4.01 | 機械設(shè)備 |
002152 | 廣電運通 | 114399 | -1.30 | 0.00 | 計算機 |
603577 | 匯金通 | 14626 | -1.30 | 1.48 | 電力設(shè)備 |
301149 | 隆華新材 | 22904 | -1.27 | 3.36 | 基礎(chǔ)化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 60487 | -1.24 | -8.39 | 食品飲料 |
002663 | 普邦股份 | 88277 | -1.24 | 5.15 | 建筑裝飾 |
300950 | 德固特 | 12124 | -1.14 | 14.47 | 機械設(shè)備 |
601086 | 國芳集團 | 24259 | -1.13 | 1.57 | 商貿(mào)零售 |
300561 | 匯金科技 | 20484 | -1.08 | 0.30 | 計算機 |
603377 | 東方時尚 | 21482 | -1.07 | 5.77 | 社會服務(wù) |
300371 | 匯中股份 | 7477 | -1.03 | 3.01 | 機械設(shè)備 |
300723 | 一品紅 | 10471 | -1.01 | -4.20 | 醫(yī)藥生物 |
301045 | 天祿科技 | 9800 | -1.01 | 1.48 | 電子 |
301090 | 華潤材料 | 40066 | -1.01 | 10.01 | 基礎(chǔ)化工 |
000793 | 華聞集團 | 90275 | -0.96 | -2.02 | 傳媒 |
300227 | 光韻達 | 35747 | -0.95 | 0.81 | 機械設(shè)備 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 126700 | -0.94 | 3.00 | 國防軍工 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 18298 | -0.89 | 1.45 | 基礎(chǔ)化工 |
300019 | 硅寶科技 | 32561 | -0.87 | -2.35 | 基礎(chǔ)化工 |
002596 | 海南瑞澤 | 72832 | -0.85 | -4.12 | 建筑材料 |
300223 | 北京君正 | 65444 | -0.85 | -3.25 | 電子 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 42055 | -0.79 | -7.68 | 醫(yī)藥生物 |
300962 | 中金輻照 | 18057 | -0.79 | 4.67 | 社會服務(wù) |
300430 | 誠益通 | 14592 | -0.78 | 4.16 | 機械設(shè)備 |
300889 | 愛克股份 | 17375 | -0.70 | 3.36 | 電子 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 9846 | -0.69 | -8.36 | 醫(yī)藥生物 |
300334 | 津膜科技 | 23748 | -0.67 | 2.46 | 環(huán)保 |
002267 | 陜天然氣 | 38291 | -0.66 | 7.51 | 公用事業(yè) |
301049 | 超越科技 | 9652 | -0.65 | 29.57 | 環(huán)保 |
600901 | 江蘇租賃 | 72021 | -0.46 | 0.20 | 非銀金融 |
300915 | 海融科技 | 8726 | -0.43 | -3.50 | 食品飲料 |
002004 | 華邦健康 | 93786 | -0.42 | 10.89 | 醫(yī)藥生物 |
000510 | 新金路 | 45954 | -0.34 | 2.61 | 基礎(chǔ)化工 |
300743 | 天地數(shù)碼 | 11864 | -0.33 | 4.64 | 計算機 |
002811 | 鄭中設(shè)計 | 14833 | -0.31 | 3.41 | 建筑裝飾 |
600076 | 康欣新材 | 42845 | -0.29 | -2.50 | 輕工制造 |
000571 | ST大洲 | 49984 | -0.25 | 0.43 | 煤炭 |
600261 | 陽光照明 | 43037 | -0.22 | 6.27 | 家用電器 |
300286 | 安科瑞 | 6963 | -0.20 | 0.10 | 電力設(shè)備 |
002200 | ST交投 | 7959 | -0.20 | 3.54 | 建筑裝飾 |
688687 | 凱因科技 | 12656 | -0.20 | -1.09 | 醫(yī)藥生物 |
003023 | 彩虹集團 | 11990 | -0.19 | 2.41 | 家用電器 |
000667 | 美好置業(yè) | 160500 | -0.19 | -2.56 | 房地產(chǎn) |
001206 | 依依股份 | 13997 | -0.19 | -2.77 | 美容護理 |
002878 | 元隆雅圖 | 25395 | -0.14 | -1.00 | 社會服務(wù) |
301092 | 爭光股份 | 15678 | -0.13 | 2.01 | 基礎(chǔ)化工 |
300425 | 中建環(huán)能 | 20237 | -0.10 | 6.80 | 環(huán)保 |
603113 | 金能科技 | 46793 | -0.09 | -7.37 | 煤炭 |
600575 | 淮河能源 | 46643 | -0.08 | 1.90 | 交通運輸 |
300597 | 吉大通信 | 24356 | -0.05 | 2.06 | 通信 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: