環(huán)球觀焦點:67家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研
(資料圖片)
(原標(biāo)題:67家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研)
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(7月8日至7月21日),海外機(jī)構(gòu)對67家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被206家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有281家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)246家,占比最多;基金公司調(diào)研198家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對67家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到206家,最受關(guān)注;其次是埃斯頓,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有109家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲2.14%。其中,股價上漲的有秦安股份、安達(dá)智能等,表現(xiàn)最好的是秦安股份,累計漲幅為41.05%。股價下跌的有32只,跌幅最大的是索菲亞,累計跌幅為28.23%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個股中,有3只公布了中期業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有杭州銀行、天孚通信。
公布中期業(yè)績預(yù)告的個股有20只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增14只,預(yù)盈1只,預(yù)降3只,預(yù)虧1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是星期六,中期凈利潤同比增長幅度為332.47%。
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603758 | 秦安股份 | 1 | 13.40 | 41.05 | 汽車 |
688125 | 安達(dá)智能 | 6 | 63.15 | 33.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
002896 | 中大力德 | 1 | 27.40 | 27.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300571 | 平治信息 | 1 | 47.49 | 23.11 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 2 | 29.75 | 23.04 | 通信 |
300740 | 水羊股份 | 6 | 15.83 | 22.43 | 美容護(hù)理 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 6.87 | 22.24 | 汽車 |
300682 | 朗新科技 | 73 | 30.35 | 20.53 | 計算機(jī) |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 2 | 7.47 | 16.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 3 | 26.03 | 15.53 | 有色金屬 |
002028 | 思源電氣 | 2 | 44.31 | 14.73 | 電力設(shè)備 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 9.02 | 12.05 | 電力設(shè)備 |
300319 | 麥捷科技 | 1 | 9.77 | 10.65 | 電子 |
688400 | 凌 云 光 | 14 | 31.89 | 9.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
002747 | 埃 斯 頓 | 109 | 25.39 | 9.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 5 | 32.92 | 9.19 | 通信 |
688337 | 普源精電 | 3 | 72.09 | 7.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
688320 | 禾川科技 | 7 | 49.00 | 7.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 8 | 51.99 | 7.35 | 汽車 |
300185 | 通裕重工 | 3 | 3.10 | 7.27 | 電力設(shè)備 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 3 | 9.00 | 5.52 | 房地產(chǎn) |
002402 | 和 而 泰 | 8 | 17.90 | 5.11 | 電子 |
688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 76.48 | 4.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 19.76 | 4.22 | 電子 |
603605 | 珀 萊 雅 | 60 | 165.04 | 3.90 | 美容護(hù)理 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 9.69 | 3.75 | 有色金屬 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 33.54 | 2.79 | 醫(yī)藥生物 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 10 | 46.55 | 2.69 | 醫(yī)藥生物 |
300567 | 精測電子 | 5 | 44.89 | 2.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
000726 | 魯 泰 A | 1 | 7.64 | 1.87 | 紡織服飾 |
301190 | 善水科技 | 2 | 23.18 | 1.80 | 基礎(chǔ)化工 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 40.76 | 1.64 | 基礎(chǔ)化工 |
000708 | 中信特鋼 | 1 | 19.98 | 0.71 | 鋼鐵 |
301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 52.06 | 0.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
688136 | 科興制藥 | 3 | 26.96 | - | 醫(yī)藥生物 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 1 | 14.02 | -0.36 | 輕工制造 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 12.07 | -0.41 | 基礎(chǔ)化工 |
600926 | 杭州銀行 | 10 | 13.95 | -1.28 | 銀行 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 10.03 | -1.67 | 紡織服飾 |
300124 | 匯川技術(shù) | 66 | 62.98 | -2.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 6.57 | -2.23 | 電子 |
600515 | ST 基 礎(chǔ) | 4 | 3.18 | -2.45 | 房地產(chǎn) |
002242 | 九陽股份 | 2 | 17.63 | -2.81 | 家用電器 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 206 | 306.47 | -2.95 | 醫(yī)藥生物 |
300498 | 溫氏股份 | 6 | 23.90 | -3.08 | 農(nóng)林牧漁 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 23 | 67.86 | -3.36 | 電力設(shè)備 |
002511 | 中順潔柔 | 4 | 11.73 | -3.54 | 美容護(hù)理 |
600332 | 白 云 山 | 1 | 29.59 | -3.65 | 醫(yī)藥生物 |
002008 | 大族激光 | 1 | 30.33 | -3.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
601128 | 常熟銀行 | 2 | 7.50 | -4.46 | 銀行 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 20.53 | -5.74 | 有色金屬 |
300979 | 華利集團(tuán) | 5 | 66.11 | -5.81 | 紡織服飾 |
300803 | 指 南 針 | 1 | 51.65 | -6.06 | 計算機(jī) |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 20.78 | -6.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300861 | 美暢股份 | 2 | 76.38 | -6.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
000902 | 新 洋 豐 | 5 | 17.17 | -7.09 | 基礎(chǔ)化工 |
688139 | 海爾生物 | 4 | 68.59 | -7.14 | 醫(yī)藥生物 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 42.90 | -8.16 | 紡織服飾 |
002372 | 偉星新材 | 8 | 20.34 | -9.20 | 建筑材料 |
000999 | 華潤三九 | 3 | 39.28 | -10.20 | 醫(yī)藥生物 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 70.82 | -10.57 | 電力設(shè)備 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 9.19 | -12.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
002709 | 天賜材料 | 31 | 56.09 | -13.85 | 電力設(shè)備 |
002291 | 星 期 六 | 2 | 17.32 | -16.13 | 傳媒 |
300759 | 康龍化成 | 5 | 85.56 | -17.65 | 醫(yī)藥生物 |
002791 | 堅朗五金 | 6 | 82.20 | -27.55 | 建筑材料 |
002572 | 索 菲 亞 | 1 | 17.95 | -28.23 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: