當(dāng)前最新:今年以來定增累計募資2565.47億元
(原標(biāo)題:今年以來定增累計募資2565.47億元)
今年以來共有149家公司實(shí)施定增,合計募資金額2565.47億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有149家公司實(shí)施定向增發(fā),合計定增記錄152條,累計增發(fā)165.01億股,增發(fā)金額合計2565.47億元。
(資料圖片)
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有44家,合計募資817.50億元;滬市主板有48家,合計募資886.20億元,創(chuàng)業(yè)板有50家,合計募資760.96億元;科創(chuàng)板有7家,合計募資100.81億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬26個行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等,分別有16家、16家、14家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子等,募資金額分別為623.57億元、291.39億元、210.35億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有3家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有8家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有21家,增發(fā)金額10億元~20億元的有22家,增發(fā)金額10億元以下的有95家其中,增發(fā)不足5億元的有56家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是寧德時代,募資金額450.00億元,其次是東方盛虹、上海醫(yī)藥等,募資金額分別為163.60億元、139.75億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 450.00 | 電力設(shè)備 | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 603392 | 萬泰生物 | 35.00 | 醫(yī)藥生物 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 139.75 | 醫(yī)藥生物 | 002179 | 中航光電 | 34.00 | 國防軍工 |
601127 | 小康股份 | 71.30 | 汽車 | 300769 | 德方納米 | 32.00 | 電力設(shè)備 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 002064 | 華峰化學(xué) | 28.00 | 基礎(chǔ)化工 |
600109 | 國金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 002916 | 深南電路 | 25.50 | 電子 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 | 002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 25.00 | 電力設(shè)備 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 52.98 | 計算機(jī) | 002353 | 杰瑞股份 | 25.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 24.05 | 汽車 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 50.00 | 電子 | 600110 | 諾德股份 | 22.88 | 有色金屬 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 50.00 | 電子 | 300035 | 中科電氣 | 22.06 | 電力設(shè)備 |
600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) | 603906 | 龍蟠科技 | 22.00 | 基礎(chǔ)化工 |
000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 | 600055 | 萬東醫(yī)療 | 20.62 | 醫(yī)藥生物 |
000066 | 中國長城 | 39.87 | 計算機(jī) | 688122 | 西部超導(dǎo) | 20.13 | 國防軍工 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 37.65 | 公用事業(yè) | 601615 | 明陽智能 | 20.00 | 電力設(shè)備 |
今年以來已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有106條,溢價幅度居前的有京城股份、新華制藥、明陽智能等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價410.53%、280.71%、147.43%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共46條,折價幅度居前的有優(yōu)刻得、浙江鼎力、建龍微納等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價38.60%、38.05%、36.46%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 410.53 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 280.71 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 147.43 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 131.57 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 131.55 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 122.80 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 118.26 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 112.54 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 99.00 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2022.07.20 | 9.56 | 12460.89 | 7.67 | 95.44 |
600784 | 魯銀投資 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 95.12 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 93.13 |
002048 | 寧波華翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 90.10 |
600213 | 亞星客車 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 82.68 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 79.46 |
600110 | 諾德股份 | 2022.03.08 | 22.88 | 34000.00 | 6.73 | 75.89 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 70.16 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 69.22 |
605333 | 滬光股份 | 2022.07.11 | 7.03 | 3577.61 | 19.65 | 67.02 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 64.96 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -38.60 |
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -38.05 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -36.46 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -34.45 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -29.33 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -29.09 |
000066 | 中國長城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -28.80 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -26.63 |
300551 | 古鰲科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | -22.65 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -22.53 |
002438 | 江蘇神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -18.21 |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -18.06 |
300737 | 科順股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -17.42 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -16.91 |
300246 | 寶萊特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -15.87 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -15.57 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -14.66 |
002163 | 海南發(fā)展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -12.22 |
002730 | 電光科技 | 2022.01.19 | 3.75 | 3940.59 | 9.51 | -12.15 |
300656 | 民德電子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -12.09 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: 今年以來